2007 Chevrolet Silverado 3500HD Reviews, Pricing & Specs















































































































































































What owners say
Trims & specs
Base MSRP $32,820 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,665 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,565 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,155 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,520 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,420 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,785 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $30,685 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,730 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,275 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,630 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $42,125 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,180 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $42,700 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,060 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,835 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,535 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,735 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $42,374 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $68,400 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $66,400 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,000 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,325 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,370 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $56,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $53,300 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $54,900 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $35,615 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $52,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,151 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,920 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,500 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,700 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,620 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,665 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |






