Audi S4 vs Subaru Impreza WRX
Overview | |
Years produced1992-1994 | Years produced2002-2014 |
MSRP$54,900 | MSRP$25,995 |
Listings84 | Listings312 |
Ratings & Reviews | |
User Reviews | User Reviews |
Expert reviews | Expert reviews |
Reviews Summary | |
Reviews Summary | |
No video found | No video found |
Popular Features & Specs | |
Engine3.0L 349 hp V6 | Engine2.5L 265 hp H4 |
Drive TrainAWD | Drive TrainAWD |
Seating Capacity5 | Seating Capacity5 |
Horsepower349 hp @ 5400 rpm | Horsepower265 hp @ 6000 rpm |
MPG City20 | MPG City19 |
MPG Highway29 | MPG Highway25 |
Engine | |
Engine Name3.0L 349 hp V6 | Engine Name2.5L 265 hp H4 |
Torque369 lb-ft @ 1370 rpm | Torque244 lb-ft @ 4000 rpm |
Horsepower349 hp @ 5400 rpm | Horsepower265 hp @ 6000 rpm |
DrivetrainAWD | DrivetrainAWD |
Fuel Economy | |
MPG City20 | MPG City19 |
MPG Highway29 | MPG Highway25 |
Interior | |
Leather SeatsStandard | Leather Seats |
Seating Capacity5 | Seating Capacity5 |
Key Features | |
Sunroof/MoonroofStandard | Sunroof/MoonroofOptional |
Dimensions & Capacity | |
Cargo Space12.0 cu ft | Cargo Space19.0 cu ft |
Curb Weight3880 lbs | Curb Weight3208 lbs |
Height56.2 in | Height58.1 in |
Length187.5 in | Length173.8 in |
Width79.6 in | Width70.7 in |
Wheelbase111.0 in | Wheelbase103.3 in |
Maximum Payload1036 lbs | Maximum Payload |
Number of doors4 | Number of doors4 |
Overview | ||
Years produced | 1992-1994 | 2002-2014 |
MSRP | $54,900 | $25,995 |
Listings | ||
Ratings & Reviews | ||
User reviews | ||
Expert reviews | ||
Pros & cons | ||
Summary | ||
Video | No video found | No video found |
Popular Features & Specs | ||
Engine | 3.0L 349 hp V6 | 2.5L 265 hp H4 |
Drive Train | AWD | AWD |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Horsepower | 349 hp @ 5400 rpm | 265 hp @ 6000 rpm |
MPG City | 20 | 19 |
MPG Highway | 29 | 25 |
Engine | ||
Engine Name | 3.0L 349 hp V6 | 2.5L 265 hp H4 |
Torque | 369 lb-ft @ 1370 rpm | 244 lb-ft @ 4000 rpm |
Horsepower | 349 hp @ 5400 rpm | 265 hp @ 6000 rpm |
Drivetrain | AWD | AWD |
Fuel Economy | ||
MPG City | 20 | 19 |
MPG Highway | 29 | 25 |
Interior | ||
Leather Seats | Standard | |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Key Features | ||
Sunroof/Moonroof | Standard | Optional |
Dimensions & Capacity | ||
Cargo Space | 12.0 cu ft | 19.0 cu ft |
Curb Weight | 3880 lbs | 3208 lbs |
Height | 56.2 in | 58.1 in |
Length | 187.5 in | 173.8 in |
Width | 79.6 in | 70.7 in |
Wheelbase | 111.0 in | 103.3 in |
Maximum Payload | 1036 lbs | |
Number of doors | 4 | 4 |

By: CarGurus + AI
At CarGurus, our team of experienced automotive writers remain at the heart of our content operation, conducting hands-on car tests and writing insightful guides that are backed by years of industry experience. To complement this, we are harnessing AI to make our content offering more diverse and more helpful to shoppers than ever. To achieve this, our AI systems are based exclusively on CarGurus content, ratings and data, so that what we produce is both unique to CarGurus, and uniquely helpful to car shoppers.
Popular vehicle comparisons
Mazda MAZDA3 vs Subaru Impreza WRXSubaru Outback vs Subaru Impreza WRXAudi S4 vs Audi S6Subaru BRZ vs Subaru Impreza WRXAudi S4 vs Volkswagen Golf RSubaru Impreza WRX vs Subaru WRXSubaru Impreza vs Subaru Impreza WRXToyota Corolla vs Subaru Impreza WRXSubaru Baja vs Subaru Impreza WRXSaab 9-2X vs Subaru Impreza WRXAudi A4 vs Audi S4Audi S4 vs INFINITI Q50 HybridHonda Civic Coupe vs Subaru Impreza WRXAudi A6 vs Audi S4Audi S4 vs Audi S5Audi S4 vs Volvo S60 RAudi S4 vs Audi RS 3Audi S4 vs Toyota CressidaAudi S4 vs Subaru Impreza WRX STIAcura Integra vs Subaru Impreza WRXAudi S4 vs BMW 3 SeriesAudi S4 vs Audi S3Volkswagen Golf GTI vs Subaru Impreza WRXSubaru Forester vs Subaru Impreza WRX






































