CarGurus Market Value $35,910
Based on 406 listings
These prices reflect the current national average retail price for 2018 GMC Sierra 3500HD trims at different mileages. They are based on real time analysis of our 2018 GMC Sierra 3500HD listings. We update these prices daily to reflect the current retail prices for a 2018 GMC Sierra 3500HD.
| Trim | MSRP | Invoice | CarGurus Instant Market Value |
|---|---|---|---|
| Base Double Cab 4WD | $42,400 | $39,856 | $30,342 |
| Base Double Cab DRW | $39,700 | $37,318 | N/A |
| Base Crew Cab LB DRW 4WD | $44,300 | $41,642 | $28,881 |
| Base Double Cab | $39,400 | $37,036 | $33,359 |
| Base Crew Cab LB 4WD | $43,800 | $41,172 | $35,684 |
| Base Crew Cab LB DRW | $41,400 | $38,916 | N/A |
| Base Crew Cab 4WD | $43,600 | $40,984 | $31,099 |
| Base Crew Cab LB | $40,800 | $38,352 | N/A |
| Base 4WD | $39,000 | $36,660 | $34,134 |
| Base Crew Cab | $40,600 | $38,164 | $33,347 |
| Base Double Cab DRW 4WD | $42,700 | $40,138 | N/A |
| Base | $36,100 | $33,934 | $30,796 |
| SLT Double Cab | $49,300 | $45,849 | N/A |
| SLT Crew Cab LB | $51,500 | $47,895 | N/A |
| SLT Crew Cab LB 4WD | $54,700 | $50,871 | $41,495 |
| SLT Crew Cab DRW | $51,900 | $48,267 | N/A |
| SLT Crew Cab DRW 4WD | $55,000 | $51,150 | $44,336 |
| SLT Crew Cab | $51,400 | $47,802 | $43,517 |
| SLT Crew Cab 4WD | $54,500 | $50,685 | $41,989 |
| SLT Double Cab DRW 4WD | $52,700 | $49,011 | N/A |
| SLT Double Cab 4WD | $52,500 | $48,825 | $44,731 |
| SLT Double Cab DRW | $49,500 | $46,035 | N/A |
| SLE Double Cab 4WD | $47,600 | $44,268 | N/A |
| SLE Double Cab DRW | $45,200 | $42,036 | N/A |
| SLE Crew Cab LB 4WD | $49,600 | $46,128 | N/A |
| SLE Double Cab | $44,300 | $41,199 | N/A |
| SLE Crew Cab DRW 4WD | $50,800 | $47,244 | $36,964 |
| SLE Crew Cab LB | $46,500 | $43,245 | N/A |
| SLE Crew Cab 4WD | $49,400 | $45,942 | $34,870 |
| SLE Crew Cab DRW | $47,700 | $44,361 | N/A |
| SLE DRW | $41,600 | $38,688 | N/A |
| SLE DRW 4WD | $44,700 | $41,571 | N/A |
| SLE Double Cab DRW 4WD | $48,500 | $45,105 | N/A |
| SLE | $40,600 | $37,758 | N/A |
| Denali Crew Cab SB | $56,400 | $52,452 | N/A |
| Denali Crew Cab SB 4WD | $59,700 | $55,521 | $44,573 |
| Denali Crew Cab LB DRW | $56,400 | $52,452 | N/A |
| Denali Crew Cab LB DRW 4WD | $59,300 | $55,149 | $44,650 |
| Denali Crew Cab LB | $56,600 | $52,638 | N/A |
| Denali Crew Cab LB 4WD | $59,900 | $55,707 | $46,896 |
| Base DRW | $36,900 | $34,686 | $30,796 |
| Base DRW 4WD | $39,800 | $37,412 | N/A |
| SLE 4WD | $43,700 | $40,641 | $32,118 |
| SLE Crew Cab | $46,300 | $43,059 | N/A |
MSRP (also known as the sticker price) stands for the Manufacturer Suggested Retail Price. This is the manufacturer's recommended price for the vehicle, including optional equipment.
The Invoice Price of a vehicle is the amount that a dealer pays to the manufacturer for the vehicle. The dealer's profit is the difference between MSRP and Invoice plus any manufacturer-to-dealer incentives.
Looking for a Used Sierra 3500HD in your area?
CarGurus has 7,585 nationwide Sierra 3500HD listings starting at $10,995.



