Used Jeep Wrangler pricing trends
Prices dropped 1.12% over the past 30 days to$26,271
Recent Jeep Wrangler price drops
See allPre-owned Jeep Wrangler price guide
Update chart
Start date (optional)
End date (optional)
By clicking "Export" you agree to use the content for your own personal and non-commercial use in accordance with the restrictions and guidelines set forth in our Terms of Use.
| YearModel Year | Avg PriceAvg Price | 30 daysLast 30 days | 90 daysLast 90 days | YoYYear over Year | |
|---|---|---|---|---|---|
CarGurus Index | $27,546 | -0.7% | -2.18% | +0.38% | |
Wrangler | $25,976 | -1.12% | -1.56% | -3.02% | |
2003 Wrangler | $13,130 | -5.6% | -1.47% | +11.6% | |
2004 Wrangler | $12,961 | -5.41% | -3.41% | -3.38% | |
2005 Wrangler | $13,804 | -2.39% | -3.38% | -8.62% | |
2006 Wrangler | $15,071 | -0.14% | -6.11% | +1.02% | |
2007 Wrangler | $10,799 | -0.85% | -1.86% | -7.17% | |
2008 Wrangler | $11,029 | -2.11% | -5.58% | -12.36% | |
2009 Wrangler | $11,067 | -3.59% | -6.07% | -12.06% | |
2010 Wrangler | $11,995 | -0.16% | -4.53% | -12.13% | |
2011 Wrangler | $12,755 | -0.18% | -4.53% | -13.27% | |
2012 Wrangler | $14,121 | -0.63% | -3.32% | -10.5% | |
2013 Wrangler | $15,135 | -0.95% | -3.59% | -9.94% | |
2014 Wrangler | $16,207 | -1.73% | -3.55% | -11.18% | |
2015 Wrangler | $17,113 | -1.89% | -4.71% | -11.03% | |
2016 Wrangler | $18,355 | -1.56% | -5.06% | -12.29% | |
2017 Wrangler | $20,150 | -1.92% | -4.69% | -11.23% | |
2018 Wrangler | $22,943 | -1.98% | -4.65% | -11.61% | |
2019 Wrangler | $26,088 | -2.61% | -4.48% | -9.27% | |
2020 Wrangler | $27,845 | -2.46% | -5.63% | -9.62% | |
2021 Wrangler | $30,792 | -2.19% | -5.01% | -8.09% | |
2022 Wrangler | $32,869 | -2.3% | -4.96% | -6.71% | |
2023 Wrangler | $36,335 | -2.52% | -3.91% | -7.29% | |
2024 Wrangler | $42,920 | -2.61% | -7.29% | -12.45% | |
2025 Wrangler | $42,784 | -1.78% | -7.86% | 0% | |
*CarGurus meticulously monitors the prices of millions of pre-owned vehicle listings, offering users precise and up-to-date market insights.
What's my car worth?
Get accurate pricing for any vehicle using CarGurus Instant Market Value.
Check value now
Frequently Asked Questions
Depending on vehicle details such as the model, year and condition - the average used Jeep Wrangler sells for $25,976 in the current market, which is -5.70% lower than the average used car. Recent used model years of the Jeep Wrangler are currently priced at an average of $26,785, according to our used car price index.
As overall pricing trends have decreased -0.7% in the past month, Jeep Wrangler prices have similarly declined by -1.12%.
Want additional Jeep Wrangler pricing insights? Reach out to us.
Email our PR team at
pr@cargurus.com






