2008 Honda Element Specs
Check Prices
— $18,980
MSRP
Great deals on new Honda Elements in your area.
Free Dealer Quotes
— Honda Element
Let local Honda dealers compete for your business.
| Trim | EX | EX 4WD | LX | LX 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,990 | $21,790 | $18,980 | $19,780 |
| Invoice | $19,526 | $20,268 | $17,662 | $18,404 |
| Engine | ||||
| 2.4L 166 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 161 @ 4000 | 161 @ 4000 | 161 @ 4000 | 161 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 25 | N/A / N/A | 20 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | N/A / N/A | 18 / 23 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 170.3 | 170.3 | 169.3 | 169.3 |
| Height (in) | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Trim | SC |
|---|---|
| Original MSRP | $22,775 |
| Invoice | $21,182 |
| Engine | |
| 2.4L 166 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 161 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2354 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 |
| Compression Ratio | 9.7:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 39.1 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 101.4 |
| Length (in) | 170.8 |
| Height (in) | 69.5 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 25.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 15.9 |
New Honda Cars
Other Honda Element Years
| 2007 Honda Element | 2006 Honda Element | 2005 Honda Element |
| 2004 Honda Element | 2003 Honda Element |
