2006 Mitsubishi Lancer Evolution Specs
Check Prices
— $31,692
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Lancer Evolutions in your area.
| Trim | IX | MR | RS | SE |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,399 | $35,189 | $28,679 | $16,099 |
| Invoice | $29,593 | $33,165 | $27,030 | $15,338 |
| Engine | ||||
| 2.0L 120 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 2.0L 286 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 286 @ 6500 | 286 @ 6500 | 286 @ 6500 | 120 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 289 @ 3500 | 289 @ 3500 | 289 @ 3500 | 130 @ 4250 |
| Displacement (cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 1999 |
| Bore X Stroke | 3.35 X 3.46 | 3.35 X 3.46 | 3.35 X 3.46 | 3.21 X 3.77 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 25 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 25 | N/A / N/A | 19 / 25 | 27 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 18 / 24 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.2 |
| Back Legroom (in) | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 102.4 |
| Length (in) | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 180.5 |
| Height (in) | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 54.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | N/A | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | N/A | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | N/A | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.2 |

