2001 Audi S4 Specs
Check Prices
— $18,057
avg. price
Great deals on used Audi S4s in your area.
| Trim | 4 Dr Avant quattro Turbo AWD Wagon | 4 Dr quattro Turbo AWD Sedan |
|---|---|---|
| Original MSRP | $40,500 | $38,900 |
| Invoice | $36,199 | $34,791 |
| Engine | ||
| 2.7L 250 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 5800 | 250 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 258 @ 1850 | 258 @ 1850 |
| Displacement (cc) | 2671 | 2671 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 33.4 | 33.4 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 102.6 | 102.6 |
| Length (in) | 176.7 | 176.7 |
| Height (in) | 55.8 | 54.9 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 31.3 | 13.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / N/A | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 |
