2003 Ford Excursion Specs
Great Deals
—
Used Ford Excursion
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | Eddie Bauer | Eddie Bauer 4WD | Limited | Limited 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $45,855 | $48,365 | $42,420 | $44,935 |
| Invoice | $40,151 | $42,309 | $37,197 | $39,359 |
| Engine | ||||
| 5.9L 325 hp V8 | Std. | Std. | - | - |
| 6.8L 310 hp V10 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 325 @ 3300 | 325 @ 3300 | 310 @ 4250 | 310 @ 4250 |
| Torque (@rpm) | 560 @ 2000 | 560 @ 2000 | 425 @ 3250 | 425 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 5948 | 5948 | 6801 | 6801 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 4.13 | 3.74 X 4.13 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 |
| Compression Ratio | 18.0:1 | 18.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 137.1 | 137.0 | 137.1 | 137.0 |
| Length (in) | 226.7 | 226.7 | 226.7 | 226.7 |
| Height (in) | 77.2 | 80.4 | 77.2 | 80.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1703 / 1703 | N/A / N/A | 1866 / 1866 | 1710 / 1710 |
| Std/Max. Towing (lb) | 10500 / 10500 | 11000 / 11000 | 10000 / 10500 | 9600 / 11000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Trim | XLT | XLT 4WD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $40,750 | $44,445 |
| Invoice | $35,761 | $38,937 |
| Engine | ||
| 5.9L 325 hp V8 | - | Std. |
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 325 @ 3300 |
| Torque (@rpm) | 525 @ 1600 | 560 @ 2000 |
| Displacement (cc) | 7276 | 5948 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 3.74 X 4.13 |
| Compression Ratio | 17.5:1 | 18.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 40.5 | 40.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 137.1 | 137.0 |
| Length (in) | 226.7 | 226.7 |
| Height (in) | 77.2 | 80.4 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 48.0 | 48.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1703 / 1703 | 1512 / 1512 |
| Std/Max. Towing (lb) | 10500 / 10500 | 11000 / 11000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 44.0 | 44.0 |
Ask CarGurus
2003 Ford Excursion question?
New Ford Cars
Other Ford Excursion Years
| 2005 Ford Excursion | 2004 Ford Excursion | 2002 Ford Excursion |
| 2001 Ford Excursion | 2000 Ford Excursion |