Search
Other Years
Switch Cars

Groups New!
2006 Kia Optima Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
2006 Kia Optima Specs
New! Color combinations for this vehicle now available: scroll down.
Check Prices
($15,460 avg. price)
Find a used Kia Optima in your area.
| EX | EX V6 | LX | LX V6 | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $19,395 | $20,400 | $16,355 | $19,345 |
| Invoice | $18,045 | $18,890 | $15,435 | $17,995 |
| Engine | ||||
| 2.4L 161 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 2.7L 185 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 161 @ 5800 | 185 @ 6000 | 161 @ 5800 | 185 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 163 @ 4250 | 182 @ 4000 | 163 @ 4250 | 182 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2360 | 2655 | 2360 | 2655 |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.82 | 3.41 X 2.95 | 3.46 X 3.82 | 3.41 X 2.95 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | 10.4:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 34 | 22 / 30 | 24 / 34 | 22 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 24 / 34 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| Back Legroom (in) | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 |
| Length (in) | 186.4 | 186.4 | 186.4 | 186.4 |
| Height (in) | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
Color Combinations
This section lists the available color combination for this vehicle. Pictures coming soon!- Exterior: Clear Silver Metallic, interior: Gray Leather Interior
- Exterior: Ebony Black, interior: Gray Leather Interior
- Exterior: Clear White, interior: Gray Cloth Interior
- Exterior: Ebony Black, interior: Beige Leather Interior
- Exterior: Deep Ocean Blue, interior: Gray Cloth Interior
- Exterior: Midnight Gray Metallic, interior: Gray Cloth Interior
- Exterior: Ruby Red, interior: Beige Cloth Interior
- Exterior: Midnight Gray Metallic, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Deep Ocean Blue, interior: Gray Leather Interior
- Exterior: Clear White, interior: Beige Cloth Interior
- Exterior: Pearl White, interior: Beige Cloth Interior
- Exterior: Midnight Gray Metallic, interior: Gray Leather Interior
- Exterior: Clear White, interior: Beige Leather Interior
- Exterior: Ruby Red, interior: Gray Cloth Interior
- Exterior: Deep Ocean Blue, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Ruby Red, interior: Beige Leather Interior
- Exterior: Pearl White, interior: Beige Leather Interior
- Exterior: Ruby Red, interior: Gray Leather Interior
- Exterior: Lgt Almond Beige, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Ruby Red, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Ebony Black, interior: Gray Cloth Interior
- Exterior: Clear White, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Ebony Black, interior: Beige Cloth Interior
- Exterior: Lgt Almond Beige, interior: Beige Cloth Interior
- Exterior: Lgt Almond Beige, interior: Beige Leather Interior
- Exterior: Clear Silver Metallic, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Pearl White, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Ebony Black, interior: Black Leather Interior
- Exterior: Clear Silver Metallic, interior: Gray Cloth Interior



