1993 Buick Roadmaster Specs
Check Prices
— $3,919
avg. price
Great deals on used Buick Roadmasters in your area.
| Trim | 4 Dr Base Sedan | 4 Dr Estate Wagon | 4 Dr Limited Sedan | 4 Dr STD Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,555 | $23,850 | $24,920 | $22,555 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 5.7L 180 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Torque (@rpm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Displacement (cc) | 5737 | 5737 | 5737 | 5737 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.48 | 4.00 X 3.48 | 4.00 X 3.48 | 4.00 X 3.48 |
| Compression Ratio | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.3 | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 38.9 | 37.3 | 38.9 | 38.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 |
| Length (in) | 215.8 | 217.5 | 215.8 | 215.8 |
| Height (in) | 55.9 | 60.3 | 55.9 | 55.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
Other Buick Roadmaster Years
| 1996 Buick Roadmaster | 1995 Buick Roadmaster | 1992 Buick Roadmaster |
| 1991 Buick Roadmaster | 1958 Buick Roadmaster |
