2001 Mitsubishi Eclipse Specs
Check Prices
— $9,450
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Eclipses in your area.
| Trim | GS | GT | RS |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,797 | $20,947 | $17,987 |
| Invoice | $17,525 | $19,535 | $16,775 |
| Engine | |||
| 2.4L 140 hp 4 | Std. | - | Std. |
| 3.0L 200 hp V6 | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5500 | 200 @ 5500 | 140 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 155 @ 4000 | 195 @ 4700 | 155 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2351 | 2997 | 2351 |
| Bore X Stroke | 3.41 X 3.94 | 3.39 X 3.39 | 3.41 X 3.94 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.4:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 19 / 26 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 27 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
| Length (in) | 175.4 | 175.4 | 175.4 |
| Height (in) | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
