2003 Mitsubishi Eclipse Specs
Check Prices
— $14,224
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Eclipses in your area.
| Trim | GS | GT | GTS | RS |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,177 | $21,377 | $24,347 | $18,167 |
| Invoice | $17,889 | $19,941 | $22,700 | $16,940 |
| Engine | ||||
| 2.4L 142 hp 4 | Std. | - | - | Std. |
| 3.0L 200 hp V6 | - | Std. | - | - |
| 3.0L 210 hp V6 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 142 @ 5500 | 200 @ 5500 | 210 @ 5750 | 142 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 158 @ 4000 | 205 @ 4000 | 205 @ 3750 | 158 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2350 | 2972 | 2972 | 2350 |
| Bore X Stroke | 3.41 X 3.94 | 3.59 X 2.99 | 3.59 X 2.99 | 3.41 X 3.94 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 10.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Opt. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 21 / 28 | 21 / 28 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
| Length (in) | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 |
| Height (in) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Std. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A | Std. | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
