Search
Explore
- Mercury
- Mercury Sable
-
1997 Mercury Sable
- 4 Dr GS Sedan
- 4 Dr GS Wagon
- 4 Dr LS Sedan
- 4 Dr LS Wagon
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1997 Mercury Sable Groups
Newest Groups
1997 Mercury Sable Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1997 Mercury Sable Specs
Check Prices
($2,859 avg. price)
Find a used Mercury Sable in your area.
| 4 Dr GS Sedan | 4 Dr GS Wagon | 4 Dr LS Sedan | 4 Dr LS Wagon | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $19,555 | $19,555 | $22,140 | $22,140 |
| Invoice | $17,864 | $17,864 | $20,164 | $20,164 |
| Engine | ||||
| 3.0L 145 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 3.0L 200 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 145 @ 5000 | 145 @ 5000 | 200 @ 5500 | 200 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 180 @ 3650 | 180 @ 3650 | 195 @ 4700 | 195 @ 4700 |
| Displacement (cc) | 2982 | 2982 | 2997 | 2997 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.39 X 3.39 | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | 19 / 27 | 19 / 28 | 18 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 38.9 | 38.5 | 38.9 | 38.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
| Length (in) | 199.7 | 199.1 | 199.7 | 199.1 |
| Height (in) | 55.4 | 57.6 | 55.4 | 57.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.0 | 38.4 | 16.0 | 38.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1250 / 1250 | 1100 / 1100 | 1750 / 1750 | 1600 / 1600 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |



