2008 Ford Explorer Specs
Check Prices
— $26,495
MSRP
Great deals on new Ford Explorers in your area.
Free Dealer Quotes
— Ford Explorer
Let local Ford dealers compete for your business.
| Trim | Eddie Bauer | Eddie Bauer 4WD | Eddie Bauer V8 | Eddie Bauer V8 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $29,245 | $31,565 | $30,555 | $32,875 |
| Invoice | $27,273 | $29,384 | $28,465 | $30,576 |
| Engine | ||||
| 4.0L 210 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 4.6L 292 hp V8 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5100 | 210 @ 5100 | 292 @ 5750 | 292 @ 5750 |
| Torque (@rpm) | 254 @ 3700 | 254 @ 3700 | 300 @ 3950 | 300 @ 3950 |
| Displacement (cc) | 4015 | 4015 | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | 13 / 19 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 13 / 20 | 13 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 113.7 |
| Length (in) | 193.4 | 193.4 | 193.4 | 193.4 |
| Height (in) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 5780 | 3500 / 5780 | 3500 / 6800 | 3500 / 7300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Trim | Limited | Limited 4WD | Limited V8 | Limited V8 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $33,055 | $35,375 | $34,365 | $36,690 |
| Invoice | $30,740 | $32,851 | $31,932 | $34,048 |
| Engine | ||||
| 4.0L 210 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 4.6L 292 hp V8 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5100 | 210 @ 5100 | 292 @ 5750 | 292 @ 5750 |
| Torque (@rpm) | 254 @ 3700 | 254 @ 3700 | 300 @ 3950 | 300 @ 3950 |
| Displacement (cc) | 4015 | 4015 | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | 13 / 19 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 13 / 20 | 13 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 113.7 |
| Length (in) | 193.4 | 193.4 | 193.4 | 193.4 |
| Height (in) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 5780 | 3500 / 5780 | 3500 / 6800 | 3500 / 7300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Trim | XLT | XLT 4WD | XLT V8 | XLT V8 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $26,495 | $28,815 | $27,800 | $30,125 |
| Invoice | $24,771 | $26,881 | $25,958 | $28,074 |
| Engine | ||||
| 4.0L 210 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 4.6L 292 hp V8 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5100 | 210 @ 5100 | 292 @ 5750 | 292 @ 5750 |
| Torque (@rpm) | 254 @ 3700 | 254 @ 3700 | 300 @ 3950 | 300 @ 3950 |
| Displacement (cc) | 4015 | 4015 | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | 13 / 19 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 13 / 20 | 13 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 113.7 |
| Length (in) | 193.4 | 193.4 | 193.4 | 193.4 |
| Height (in) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 5780 | 3500 / 5780 | 3500 / 6800 | 3500 / 7300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
