2008 Honda Ridgeline Specs
Great Deals
—
New Honda Ridgeline
Find deals in your area at AutoTrader.com
Free Dealer Quotes
— Honda Ridgeline
Let local Honda dealers compete for your business.
| Trim | RT | RTL | RTS | RTX |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,000 | $33,090 | $30,425 | $28,500 |
| Invoice | $25,362 | $29,961 | $27,553 | $25,814 |
| Engine | ||||
| 3.5L 247 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 247 @ 5750 | 247 @ 5750 | 247 @ 5750 | 247 @ 5750 |
| Torque (@rpm) | 245 @ 4500 | 245 @ 4500 | 245 @ 4500 | 245 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.66 | 3.50 X 3.66 | 3.50 X 3.66 | 3.50 X 3.66 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Length (in) | 206.8 | 206.8 | 206.8 | 206.8 |
| Height (in) | 70.3 | 71.2 | 70.3 | 70.3 |
| Bed Length (in) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1549 / 1549 | 1554 / 1554 | 1558 / 1558 | 1558 / 1558 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Ask CarGurus
2008 Honda Ridgeline question?
Average response time: 5 hr.