2008 Buick Enclave Specs
Check Prices
— $32,790
MSRP
Great deals on new Buick Enclaves in your area.
Free Dealer Quotes
— Buick Enclave
Let local Buick dealers compete for your business.
| Trim | CX | CX 4WD | CXL | CXL 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $32,790 | $34,805 | $35,025 | $37,040 |
| Invoice | $30,659 | $32,543 | $32,748 | $34,632 |
| Engine | ||||
| 3.6L 275 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 275 @ 6600 | 275 @ 6600 | 275 @ 6600 | 275 @ 6600 |
| Torque (@rpm) | 251 @ 3200 | 251 @ 3200 | 251 @ 3200 | 251 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.40 | 3.70 X 3.40 | 3.70 X 3.40 | 3.70 X 3.40 |
| Compression Ratio | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 24 | 16 / 22 | 16 / 24 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 |
| Length (in) | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 |
| Height (in) | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1631 / 1631 | 1475 / 1475 | 1631 / 1631 | 1475 / 1475 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
