2007 Toyota Highlander Specs
Check Prices
— $27,862
avg. price
Great deals on used Toyota Highlanders in your area.
| Trim | Base | Base AWD | Base V6 | Base V6 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,880 | $26,280 | $25,940 | $27,340 |
| Invoice | $22,141 | $23,387 | $23,085 | $24,331 |
| Engine | ||||
| 2.4L 155 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.3L 215 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 155 @ 5700 | 155 @ 5700 | 215 @ 5600 | 215 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 162 @ 4000 | 162 @ 4000 | 222 @ 3600 | 222 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 2362 | 2362 | 3311 | 3311 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.48 X 3.78 | 3.62 X 3.27 | 3.62 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 27 | 21 / 25 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 19 / 25 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
| Length (in) | 184.6 | 184.6 | 184.6 | 184.6 |
| Height (in) | 67.9 | 68.3 | 67.9 | 68.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1844 / 1844 | 1612 / 1612 | 1711 / 1711 | 1425 / 1425 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| Trim | Limited V6 | Limited V6 AWD | Sport V6 | Sport V6 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $30,810 | $32,210 | $28,115 | $29,585 |
| Invoice | $27,421 | $28,667 | $25,022 | $26,328 |
| Engine | ||||
| 3.3L 215 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 215 @ 5600 | 215 @ 5600 | 215 @ 5600 | 215 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 222 @ 3600 | 222 @ 3600 | 222 @ 3600 | 222 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.27 | 3.62 X 3.27 | 3.62 X 3.27 | 3.62 X 3.27 |
| Compression Ratio | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 25 | 18 / 24 | 19 / 25 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
| Length (in) | 184.6 | 184.6 | 184.6 | 184.6 |
| Height (in) | 67.9 | 68.3 | 67.9 | 68.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.5 | 10.5 | 39.7 | 39.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1656 / 1656 | 1425 / 1425 | 1711 / 1711 | 1425 / 1425 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
New Toyota Cars
Other Toyota Highlander Years
| 2006 Toyota Highlander | 2005 Toyota Highlander | 2004 Toyota Highlander |
| 2003 Toyota Highlander | 2002 Toyota Highlander | 2001 Toyota Highlander |
