Sorry, this listing has expired.
Click here to see more listings for 2006 Ford Ranger in Baltimore, MD .
Click here to see more listings for 2006 Ford Ranger in Baltimore, MD .
| Price: | N/A |
| Mileage: | 42,522 miles |
| New/Used: | Used |
| Location: | Baltimore, MD 21224 |
| Color: | white |
Ford Ranger 2006
Power Brakes, AM/FM Stereo Radio, CD Player, Radial Tires, Gauge
Cluster, Trip Odometer, Air Conditioning, Dual Air Bags, Reclining
Seats, Anti-Lock Braking System, Styled Steel Wheels, Interval Wipers,
Console, Carpeting, Split Front Bench Seat, ...
Transmission: AUTO W/OD
Engine: 2.3L I4
Amenities: power brakes - air conditioning
Power Brakes, AM/FM Stereo Radio, CD Player, Radial Tires, Gauge
Cluster, Trip Odometer, Air Conditioning, Dual Air Bags, Reclining
Seats, Anti-Lock Braking System, Styled Steel Wheels, Interval Wipers,
Console, Carpeting, Split Front Bench Seat, ...
Transmission: AUTO W/OD
Engine: 2.3L I4
Amenities: power brakes - air conditioning
2006 Ford Ranger Summary
| Overall: | |
| Performance: | |
| Appearance: | |
| Build Quality: |
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
2006 Ford Ranger and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| FX4 Level II 4dr SuperCab 4WD Styleside SB | FX4 Off-Road 2dr SuperCab 4WD Styleside SB | ||||
| SPORT 2dr SuperCab Styleside SB | STX 2dr Regular Cab Styleside SB | ||||
| SPORT 2dr Regular Cab 4WD SB | No Trim Specified | ||||
| XLT 2dr Regular Cab Styleside SB | XL 2dr Regular Cab Styleside LB | ||||
| XLT 4dr SuperCab Styleside SB | XLT 2dr SuperCab 4WD Styleside SB | ||||
| XLT 4dr SuperCab 4WD Styleside SB | SPORT 2dr Regular Cab SB | ||||
| STX 4dr SuperCab Styleside SB | XL 2dr SuperCab Styleside SB | ||||
| XL 2dr SuperCab 4WD Styleside SB |
| Show/Hide All Trims |
FX4 Level II 4dr SuperCab 4WD Styleside SB:
$6,995 - $29,110
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 6,995 | 29,110 | 18,891 |
| 15K-30K | 11,950 | 24,010 | 17,567 |
| 30K-45K | 11,500 | 20,995 | 16,821 |
| 45K-60K | 14,892 | 14,892 | 14,892 |
| 60K-75K | 14,499 | 18,995 | 16,747 |
| 100K+ | 14,995 | 14,995 | 14,995 |
FX4 Off-Road 2dr SuperCab 4WD Styleside SB:
$17,590 - $25,495
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 19,999 | 25,495 | 22,245 |
| 15K-30K | 17,590 | 19,999 | 19,145 |
SPORT 2dr SuperCab Styleside SB:
$8,950 - $29,820
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 10,993 | 29,820 | 19,287 |
| 15K-30K | 8,950 | 20,999 | 16,960 |
| 30K-45K | 13,940 | 19,995 | 16,744 |
| 45K-60K | 14,995 | 14,995 | 14,995 |
STX 2dr Regular Cab Styleside SB:
$8,900 - $25,520
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 8,900 | 24,885 | 14,813 |
| 15K-30K | 9,884 | 19,000 | 13,912 |
| 30K-45K | 10,395 | 14,995 | 12,259 |
SPORT 2dr Regular Cab 4WD SB:
$11,250 - $21,398
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 11,900 | 21,398 | 17,196 |
| 15K-30K | 12,995 | 18,999 | 16,261 |
| 60K-75K | 15,988 | 15,988 | 15,988 |
No Trim Specified:
$7,900 - $29,230
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 7,900 | 27,675 | 18,045 |
| 15K-30K | 9,850 | 24,052 | 16,529 |
| 30K-45K | 9,200 | 16,995 | 14,321 |
| 45K-60K | 14,892 | 14,892 | 14,892 |
| 75K-100K | 11,999 | 11,999 | 11,999 |
| 100K+ | 17,250 | 17,250 | 17,250 |
XLT 2dr Regular Cab Styleside SB:
$10,988 - $22,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 10,988 | 22,995 | 17,401 |
| 15K-30K | 12,949 | 20,700 | 18,122 |
| 30K-45K | 12,995 | 21,988 | 17,368 |
XL 2dr Regular Cab Styleside LB:
$8,994 - $21,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 8,994 | 21,995 | 14,226 |
| 15K-30K | 9,884 | 18,895 | 13,695 |
| 30K-45K | 11,097 | 17,050 | 14,739 |
XLT 4dr SuperCab Styleside SB:
$11,990 - $20,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 11,990 | 20,990 | 17,858 |
| 15K-30K | 14,490 | 17,995 | 16,758 |
| 30K-45K | 15,750 | 15,750 | 15,750 |
XLT 2dr SuperCab 4WD Styleside SB:
$8,987 - $26,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 8,987 | 26,995 | 18,387 |
| 15K-30K | 11,495 | 24,010 | 17,487 |
| 30K-45K | 11,995 | 19,995 | 16,315 |
| 60K-75K | 14,499 | 14,499 | 14,499 |
XLT 4dr SuperCab 4WD Styleside SB:
$15,995 - $25,945
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 15,995 | 25,945 | 19,786 |
SPORT 2dr Regular Cab SB:
$6,528 - $25,110
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 8,995 | 25,110 | 14,588 |
| 15K-30K | 10,350 | 16,995 | 13,320 |
| 30K-45K | 10,500 | 11,100 | 10,865 |
| 75K-100K | 6,528 | 6,528 | 6,528 |
STX 4dr SuperCab Styleside SB:
$11,991 - $19,488
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 12,899 | 19,488 | 15,725 |
| 15K-30K | 11,991 | 17,300 | 15,416 |
| 45K-60K | 11,999 | 11,999 | 11,999 |
XL 2dr SuperCab Styleside SB:
$11,395 - $15,468
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 11,995 | 14,950 | 13,472 |
| 15K-30K | 11,395 | 15,468 | 13,432 |
XL 2dr SuperCab 4WD Styleside SB:
$13,900 - $13,900
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
