Sorry, this listing has expired.
Click here to see more listings for 2005 Ford Focus in San Francisco, CA .
Click here to see more listings for 2005 Ford Focus in San Francisco, CA .
| Price: | $9,995 |
| Mileage: | N/A |
| New/Used: | Used |
| Location: | San Francisco, CA 94109 |
2005 FORD FOCUS
2005 FORD FOCUS, ZX4 SE, cd, prem whls, 2.0 4cyl, auto, Great on Gas!
$9995 #11004 Ellis Brook...5141. See more at www.BayClassifieds.com
2005 FORD FOCUS, ZX4 SE, cd, prem whls, 2.0 4cyl, auto, Great on Gas!
$9995 #11004 Ellis Brook...5141. See more at www.BayClassifieds.com
2005 Ford Focus Summary
| Overall: | |
| Performance: | |
| Appearance: | |
| Build Quality: |
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
2005 Ford Focus and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| SE Wagon | ZX5 SES | ||||
| SES Wagon | ZX3 SE | ||||
| ZX3 S | No Trim Specified | ||||
| ZX5 S | ZX5 SE | ||||
| ZX4 SES | ZX4 ST | ||||
| ZX4 S | ZX4 SE | ||||
| ZX3 SES |
| Show/Hide All Trims |
SE Wagon:
$7,991 - $15,404
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 13,487 | 14,850 | 13,922 |
| 15K-30K | 10,991 | 14,995 | 13,260 |
| 30K-45K | 8,973 | 14,995 | 11,819 |
| 45K-60K | 9,900 | 11,495 | 10,843 |
| 75K-100K | 7,991 | 7,991 | 7,991 |
ZX5 SES:
$9,998 - $16,900
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 13,474 | 14,500 | 13,990 |
| 15K-30K | 11,958 | 16,900 | 13,854 |
| 30K-45K | 9,998 | 14,999 | 13,530 |
SES Wagon:
$8,999 - $16,900
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 11,410 | 16,900 | 14,189 |
| 15K-30K | 10,995 | 15,985 | 13,253 |
| 30K-45K | 8,999 | 15,980 | 12,782 |
| 45K-60K | 10,949 | 13,999 | 12,568 |
| 60K-75K | 10,988 | 10,988 | 10,988 |
ZX3 SE:
$8,991 - $15,888
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 13,599 | 13,599 | 13,599 |
| 15K-30K | 10,985 | 15,888 | 12,689 |
| 30K-45K | 10,998 | 13,994 | 12,775 |
| 60K-75K | 8,991 | 8,991 | 8,991 |
ZX3 S:
$6,700 - $99,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 7,500 | 21,995 | 13,073 |
| 15K-30K | 7,995 | 35,000 | 12,130 |
| 30K-45K | 6,750 | 16,988 | 11,344 |
| 45K-60K | 6,700 | 13,995 | 9,876 |
| 60K-75K | 8,495 | 11,975 | 9,742 |
| 75K-100K | 8,995 | 9,995 | 9,662 |
No Trim Specified:
$5,700 - $111,111
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 5,700 | 24,221 | 13,069 |
| 15K-30K | 6,300 | 100,000 | 12,307 |
| 30K-45K | 7,820 | 19,977 | 11,634 |
| 45K-60K | 6,994 | 111,111 | 11,689 |
| 60K-75K | 6,977 | 14,995 | 10,650 |
| 75K-100K | 6,376 | 12,999 | 10,225 |
| 100K+ | 5,950 | 11,595 | 8,505 |
ZX5 S:
$6,900 - $26,888
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 6,900 | 15,995 | 13,428 |
| 15K-30K | 7,750 | 26,888 | 13,620 |
| 30K-45K | 7,988 | 16,990 | 12,625 |
| 45K-60K | 9,942 | 13,986 | 11,720 |
| 60K-75K | 10,988 | 10,988 | 10,988 |
ZX5 SE:
$9,250 - $19,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 9,990 | 16,995 | 13,837 |
| 15K-30K | 10,300 | 19,990 | 13,415 |
| 30K-45K | 9,750 | 16,990 | 12,569 |
| 45K-60K | 9,250 | 12,999 | 11,596 |
| 60K-75K | 10,888 | 10,988 | 10,938 |
ZX4 SES:
$10,895 - $15,985
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 12,484 | 15,985 | 14,092 |
| 15K-30K | 10,895 | 14,995 | 13,092 |
| 30K-45K | 10,995 | 14,995 | 12,912 |
| 45K-60K | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
ZX4 ST:
$3,500 - $99,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 6,700 | 20,000 | 12,634 |
| 15K-30K | 3,995 | 18,195 | 12,215 |
| 30K-45K | 3,500 | 99,995 | 11,604 |
| 45K-60K | 6,950 | 16,281 | 10,773 |
| 60K-75K | 6,950 | 14,395 | 10,206 |
| 75K-100K | 5,995 | 10,987 | 8,708 |
| 100K+ | 6,988 | 6,988 | 6,988 |
ZX4 S:
$7,991 - $14,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 12,989 | 13,400 | 13,194 |
| 15K-30K | 10,895 | 13,995 | 12,210 |
| 30K-45K | 7,991 | 14,995 | 11,292 |
| 45K-60K | 10,991 | 10,991 | 10,991 |
ZX4 SE:
$9,995 - $16,135
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 10,950 | 15,995 | 12,787 |
| 15K-30K | 10,950 | 14,995 | 12,293 |
| 30K-45K | 9,995 | 16,135 | 12,556 |
| 45K-60K | 10,887 | 13,888 | 12,220 |
ZX3 SES:
$6,990 - $100,000
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 7,994 | 25,475 | 13,736 |
| 15K-30K | 6,990 | 18,165 | 11,629 |
| 30K-45K | 7,350 | 100,000 | 12,560 |
| 45K-60K | 7,991 | 13,250 | 10,401 |
| 60K-75K | 11,975 | 11,975 | 11,975 |
| 75K-100K | 6,995 | 9,989 | 8,124 |
