Sorry, this listing has expired.
Click here to see more listings for 2003 Ford Explorer in Los Angeles, CA .
Click here to see more listings for 2003 Ford Explorer in Los Angeles, CA .
| Price: | $6,988 |
| Mileage: | 98,402 miles |
| New/Used: | Used |
| Location: | Los Angeles, CA 90015 |
| Color: | white |
Ford Explorer Sport 2003
2WD, XLS, Air Conditioning, Power Windows, Power Door Locks, Tilt Wheel,
AM/FM Stereo, Cassette, Single Compact Disc, Dual Front Air Bags, ABS
(4-Wheel), Roof Rack, Privacy Glass
Transmission: automatic
Engine: 4.0L V6
Amenities: roof rack - power door locks - air conditioning - power windows - cassette
2WD, XLS, Air Conditioning, Power Windows, Power Door Locks, Tilt Wheel,
AM/FM Stereo, Cassette, Single Compact Disc, Dual Front Air Bags, ABS
(4-Wheel), Roof Rack, Privacy Glass
Transmission: automatic
Engine: 4.0L V6
Amenities: roof rack - power door locks - air conditioning - power windows - cassette
2003 Ford Explorer Summary
| Overall: | |
| Performance: | |
| Appearance: | |
| Build Quality: |
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
2003 Ford Explorer and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| NBX V6 4WD | NBX V6 | ||||
| XLS V6 | XLT V8 | ||||
| XLS V6 AWD | XLS Sport V6 4WD | ||||
| XLT V8 AWD | XLT V8 4WD | ||||
| Eddie Bauer V8 | Eddie Bauer V8 AWD | ||||
| Eddie Bauer V8 4WD | Limited V8 | ||||
| Limited V8 AWD | Limited V8 4WD | ||||
| XLT Sport V6 AWD | No Trim Specified | ||||
| XLS Sport V6 AWD | XLT V6 |
| Show/Hide All Trims |
NBX V6 4WD:
$12,495 - $12,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 60K-75K | 12,495 | 12,495 | 12,495 |
| 75K-100K | 12,990 | 12,990 | 12,990 |
NBX V6:
$11,999 - $13,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 45K-60K | 13,995 | 13,995 | 13,995 |
| 75K-100K | 11,999 | 11,999 | 11,999 |
XLS V6:
$7,495 - $79,000
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 15K-30K | 11,977 | 20,500 | 15,617 |
| 30K-45K | 10,987 | 21,800 | 14,631 |
| 45K-60K | 9,900 | 18,995 | 13,583 |
| 60K-75K | 7,500 | 13,995 | 11,746 |
| 75K-100K | 8,995 | 16,990 | 11,384 |
| 100K+ | 7,495 | 9,998 | 8,392 |
XLT V8:
$7,000 - $21,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 18,995 | 18,995 | 18,995 |
| 15K-30K | 13,995 | 20,995 | 17,119 |
| 30K-45K | 11,950 | 20,880 | 16,110 |
| 45K-60K | 10,977 | 21,990 | 15,330 |
| 60K-75K | 7,995 | 19,995 | 13,961 |
| 75K-100K | 7,991 | 20,990 | 12,282 |
| 100K+ | 7,000 | 18,990 | 10,836 |
XLS V6 AWD:
$7,995 - $20,989
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 15,487 | 19,125 | 16,870 |
| 15K-30K | 12,385 | 18,680 | 15,337 |
| 30K-45K | 10,999 | 19,930 | 14,745 |
| 45K-60K | 7,995 | 20,989 | 14,422 |
| 60K-75K | 10,595 | 19,995 | 14,286 |
| 75K-100K | 9,255 | 16,990 | 12,816 |
XLS Sport V6 4WD:
$6,900 - $21,800
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 12,900 | 13,272 | 13,086 |
| 15K-30K | 11,971 | 17,995 | 15,685 |
| 30K-45K | 10,642 | 21,800 | 14,805 |
| 45K-60K | 8,999 | 20,989 | 13,433 |
| 60K-75K | 8,990 | 16,994 | 12,223 |
| 75K-100K | 6,900 | 16,595 | 11,107 |
| 100K+ | 8,980 | 14,995 | 10,763 |
XLT V8 AWD:
$12,788 - $18,490
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 15K-30K | 18,490 | 18,490 | 18,490 |
| 30K-45K | 14,105 | 17,995 | 16,050 |
| 45K-60K | 13,993 | 17,990 | 15,992 |
| 60K-75K | 18,325 | 18,325 | 18,325 |
| 75K-100K | 12,788 | 12,788 | 12,788 |
XLT V8 4WD:
$9,995 - $23,170
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 18,395 | 19,995 | 19,128 |
| 15K-30K | 14,923 | 23,170 | 18,324 |
| 30K-45K | 12,777 | 22,795 | 17,500 |
| 45K-60K | 11,395 | 20,995 | 16,780 |
| 60K-75K | 9,995 | 19,999 | 15,520 |
| 75K-100K | 9,998 | 22,995 | 14,073 |
| 100K+ | 12,995 | 18,990 | 15,992 |
Eddie Bauer V8:
$9,995 - $24,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 19,998 | 19,998 | 19,998 |
| 15K-30K | 16,600 | 24,995 | 19,507 |
| 30K-45K | 13,977 | 24,480 | 18,445 |
| 45K-60K | 14,900 | 22,997 | 18,078 |
| 60K-75K | 12,975 | 19,995 | 16,070 |
| 75K-100K | 10,977 | 21,990 | 15,130 |
| 100K+ | 9,995 | 14,995 | 12,349 |
Eddie Bauer V8 AWD:
$13,595 - $20,488
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 15K-30K | 17,998 | 19,900 | 18,624 |
| 30K-45K | 16,800 | 19,599 | 18,476 |
| 45K-60K | 13,595 | 20,488 | 17,631 |
| 60K-75K | 14,850 | 19,495 | 17,102 |
Eddie Bauer V8 4WD:
$9,995 - $159,150
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 15K-30K | 16,250 | 20,600 | 18,562 |
| 30K-45K | 14,989 | 21,995 | 18,065 |
| 45K-60K | 13,960 | 23,200 | 17,313 |
| 60K-75K | 11,900 | 159,150 | 17,895 |
| 75K-100K | 10,983 | 20,999 | 14,945 |
| 100K+ | 9,995 | 16,488 | 12,963 |
Limited V8:
$9,750 - $26,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 15K-30K | 15,995 | 22,962 | 19,455 |
| 30K-45K | 16,864 | 19,998 | 18,417 |
| 45K-60K | 14,795 | 26,990 | 17,967 |
| 60K-75K | 13,833 | 19,800 | 15,662 |
| 75K-100K | 11,975 | 17,987 | 14,596 |
| 100K+ | 9,999 | 14,998 | 12,720 |
Limited V8 AWD:
$14,484 - $25,615
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 19,995 | 19,995 | 19,995 |
| 15K-30K | 17,000 | 25,615 | 19,708 |
| 30K-45K | 15,999 | 24,000 | 19,392 |
| 45K-60K | 14,995 | 22,442 | 18,313 |
| 60K-75K | 14,484 | 21,988 | 17,893 |
| 75K-100K | 14,990 | 20,995 | 17,617 |
Limited V8 4WD:
$11,988 - $24,595
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 18,595 | 18,595 | 18,595 |
| 15K-30K | 14,395 | 21,990 | 19,368 |
| 30K-45K | 14,994 | 20,995 | 18,270 |
| 45K-60K | 12,999 | 24,595 | 17,546 |
| 60K-75K | 12,450 | 19,995 | 16,329 |
| 75K-100K | 12,500 | 18,944 | 15,668 |
| 100K+ | 11,988 | 14,990 | 12,740 |
XLT Sport V6 AWD:
$13,886 - $17,069
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 30K-45K | 15,995 | 16,999 | 16,497 |
| 45K-60K | 15,990 | 17,069 | 16,658 |
| 60K-75K | 13,886 | 13,886 | 13,886 |
| 75K-100K | 15,999 | 15,999 | 15,999 |
No Trim Specified:
$4,337 - $114,990
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 17,995 | 19,995 | 18,745 |
| 15K-30K | 11,490 | 19,375 | 16,674 |
| 30K-45K | 8,900 | 22,888 | 16,053 |
| 45K-60K | 9,500 | 28,995 | 15,096 |
| 60K-75K | 9,425 | 114,990 | 15,020 |
| 75K-100K | 4,337 | 17,995 | 12,689 |
| 100K+ | 9,498 | 13,991 | 11,193 |
XLS Sport V6 AWD:
$12,950 - $14,485
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 45K-60K | 12,950 | 14,485 | 13,718 |
XLT V6:
$7,489 - $138,889
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 15,475 | 62,551 | 31,992 |
| 15K-30K | 13,995 | 19,295 | 16,750 |
| 30K-45K | 11,900 | 21,900 | 16,524 |
| 45K-60K | 9,500 | 138,889 | 15,800 |
| 60K-75K | 9,500 | 20,999 | 14,622 |
| 75K-100K | 7,991 | 89,000 | 12,951 |
| 100K+ | 7,489 | 12,988 | 10,904 |