Sorry, this listing has expired.
Click here to see more listings for 2003 Audi A4 in Nashville, TN .
Click here to see more listings for 2003 Audi A4 in Nashville, TN .
| Price: | $23,750 |
| Mileage: | 23,500 miles |
| New/Used: | Used |
| Location: | Nashville, TN 37204 |
| Color: | moro blue pearl |
Audi A4 2005
Air Conditioning, Climate Control, Dual Zone Climate Control, Power
Windows, Power Door Locks, Power Mirrors, Leather Steering Wheel,
Leather Shifter, Power Drivers Seat, Power Passenger Seat, Heated Seat,
Digital Info Center, Homelink System, Tilt ...
Transmission: CVT
Engine: 1.8L I4
Amenities: power mirrors - fog lights - traction control - tilt steering wheel - air conditioning - intermittent wipers - power door locks - alloy wheels - leather interior - dual zone climate control - power windows - climate control - keyless entry
Air Conditioning, Climate Control, Dual Zone Climate Control, Power
Windows, Power Door Locks, Power Mirrors, Leather Steering Wheel,
Leather Shifter, Power Drivers Seat, Power Passenger Seat, Heated Seat,
Digital Info Center, Homelink System, Tilt ...
Transmission: CVT
Engine: 1.8L I4
Amenities: power mirrors - fog lights - traction control - tilt steering wheel - air conditioning - intermittent wipers - power door locks - alloy wheels - leather interior - dual zone climate control - power windows - climate control - keyless entry
2003 Audi A4 Summary
| Overall: | |
| Performance: | |
| Appearance: | |
| Build Quality: |
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
2003 Audi A4 and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| 4 Dr 1.8T Turbo Sedan | 4 Dr 3.0 Sedan | ||||
| 4 Dr 1.8T quattro Turbo AWD Sedan | 4 Dr 3.0 Avant quattro AWD Wagon | ||||
| No Trim Specified | 4 Dr 3.0 quattro AWD Sedan | ||||
| 4 Dr 1.8T Avant quattro Turbo AWD Wagon |
| Show/Hide All Trims |
4 Dr 1.8T Turbo Sedan:
$12,900 - $33,655
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 22,990 | 23,990 | 23,490 |
| 15K-30K | 14,900 | 29,995 | 23,393 |
| 30K-45K | 14,990 | 29,950 | 21,779 |
| 45K-60K | 13,995 | 33,655 | 20,789 |
| 60K-75K | 12,900 | 22,995 | 17,036 |
| 75K-100K | 12,900 | 17,999 | 14,776 |
4 Dr 3.0 Sedan:
$14,900 - $32,999
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 26,999 | 29,999 | 28,966 |
| 15K-30K | 18,995 | 32,999 | 25,955 |
| 30K-45K | 16,850 | 32,400 | 24,829 |
| 45K-60K | 14,900 | 29,995 | 22,554 |
| 60K-75K | 14,990 | 24,900 | 19,200 |
| 75K-100K | 15,995 | 19,900 | 17,948 |
4 Dr 1.8T quattro Turbo AWD Sedan:
$12,900 - $122,940
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 18,988 | 25,997 | 22,954 |
| 15K-30K | 15,995 | 27,995 | 21,996 |
| 30K-45K | 14,485 | 122,940 | 20,733 |
| 45K-60K | 13,738 | 25,995 | 19,374 |
| 60K-75K | 13,887 | 20,495 | 17,069 |
| 75K-100K | 12,900 | 117,988 | 21,424 |
| 100K+ | 14,950 | 14,950 | 14,950 |
4 Dr 3.0 Avant quattro AWD Wagon:
$11,995 - $34,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 24,995 | 26,000 | 25,498 |
| 15K-30K | 19,995 | 34,995 | 25,035 |
| 30K-45K | 16,900 | 34,995 | 22,812 |
| 45K-60K | 14,990 | 32,995 | 21,297 |
| 60K-75K | 13,900 | 29,500 | 19,125 |
| 75K-100K | 13,900 | 21,998 | 16,845 |
| 100K+ | 11,995 | 13,999 | 12,997 |
No Trim Specified:
$12,498 - $129,988
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 20,000 | 34,900 | 27,981 |
| 15K-30K | 15,995 | 35,949 | 25,305 |
| 30K-45K | 15,875 | 34,970 | 24,533 |
| 45K-60K | 14,795 | 129,988 | 22,454 |
| 60K-75K | 13,900 | 29,989 | 19,782 |
| 75K-100K | 12,900 | 23,995 | 16,918 |
| 100K+ | 12,498 | 13,900 | 12,878 |
4 Dr 3.0 quattro AWD Sedan:
$12,999 - $123,940
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 21,990 | 28,900 | 24,578 |
| 15K-30K | 19,000 | 28,900 | 24,150 |
| 30K-45K | 16,749 | 123,940 | 23,055 |
| 45K-60K | 15,900 | 27,490 | 21,045 |
| 60K-75K | 13,900 | 35,000 | 19,453 |
| 75K-100K | 12,999 | 19,995 | 16,111 |
| 100K+ | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
4 Dr 1.8T Avant quattro Turbo AWD Wagon:
$11,525 - $33,655
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 18,988 | 27,995 | 23,423 |
| 15K-30K | 16,900 | 31,995 | 22,621 |
| 30K-45K | 14,499 | 29,950 | 20,371 |
| 45K-60K | 13,995 | 33,655 | 19,618 |
| 60K-75K | 12,888 | 24,950 | 17,074 |
| 75K-100K | 11,995 | 18,991 | 15,289 |
| 100K+ | 11,525 | 11,925 | 11,725 |