Sorry, this listing has expired.
Click here to see more listings for 1998 Ford Taurus in Philadelphia, PA .
Click here to see more listings for 1998 Ford Taurus in Philadelphia, PA .
| Price: | $2,595 |
| Mileage: | 121,745 miles |
| New/Used: | Used |
| Location: | Philadelphia, PA 19149 |
| Color: | blue |
Ford Taurus 1998
AM/FM, Bucket Seats, Cassette, Driver Airbag, Passenger Airbag, Power
Locks, Power Mirrors, Power Seats, Power Steering, Power Windows, Rear
Defroster, Tilt Wheel, Tinted Windows
Transmission: AUTO 4SPD
Engine: 3.0L V6
Amenities: cassette - power windows - power seats - bucket seats - power mirrors - power steering
AM/FM, Bucket Seats, Cassette, Driver Airbag, Passenger Airbag, Power
Locks, Power Mirrors, Power Seats, Power Steering, Power Windows, Rear
Defroster, Tilt Wheel, Tinted Windows
Transmission: AUTO 4SPD
Engine: 3.0L V6
Amenities: cassette - power windows - power seats - bucket seats - power mirrors - power steering
1998 Ford Taurus Summary
| Overall: | |
| Performance: | |
| Appearance: | |
| Build Quality: |
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
1998 Ford Taurus and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| 4 Dr LX Sedan | 4 Dr SE Sedan | ||||
| 4 Dr SE Wagon | 4 Dr SHO Sedan | ||||
| No Trim Specified |
| Show/Hide All Trims |
4 Dr LX Sedan:
$800 - $6,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 45K-60K | 3,995 | 5,500 | 4,997 |
| 60K-75K | 3,950 | 5,771 | 4,733 |
| 75K-100K | 3,650 | 6,995 | 5,159 |
| 100K+ | 800 | 5,525 | 3,350 |
4 Dr SE Sedan:
$999 - $13,259
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| 15K-30K | 5,350 | 5,350 | 5,350 |
| 30K-45K | 4,985 | 5,995 | 5,590 |
| 45K-60K | 2,700 | 6,995 | 5,942 |
| 60K-75K | 2,300 | 7,995 | 5,201 |
| 75K-100K | 1,800 | 13,259 | 4,906 |
| 100K+ | 999 | 6,995 | 3,603 |
4 Dr SE Wagon:
$500 - $11,595
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 15K-30K | 5,350 | 5,350 | 5,350 |
| 30K-45K | 4,988 | 5,990 | 5,489 |
| 45K-60K | 2,990 | 7,550 | 5,612 |
| 60K-75K | 2,850 | 7,999 | 5,683 |
| 75K-100K | 2,495 | 8,995 | 4,898 |
| 100K+ | 500 | 11,595 | 4,038 |
4 Dr SHO Sedan:
$795 - $9,998
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 45K-60K | 9,995 | 9,998 | 9,996 |
| 60K-75K | 3,995 | 9,400 | 6,630 |
| 75K-100K | 795 | 8,995 | 6,443 |
| 100K+ | 3,950 | 6,995 | 5,122 |
No Trim Specified:
$600 - $103,235
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 2,450 | 103,235 | 17,391 |
| 15K-30K | 3,295 | 7,995 | 5,645 |
| 30K-45K | 3,988 | 6,984 | 5,250 |
| 45K-60K | 2,900 | 7,998 | 5,186 |
| 60K-75K | 600 | 8,000 | 5,189 |
| 75K-100K | 900 | 10,247 | 4,591 |
| 100K+ | 650 | 21,835 | 3,593 |
