Sorry, this listing has expired.
Click here to see more listings for 1997 Ford Ranger in Wayland, MA .
Click here to see more listings for 1997 Ford Ranger in Wayland, MA .
| Price: | $2,990 |
| Mileage: | 131,211 miles |
| New/Used: | Used |
| Location: | Wayland, MA 01778 |
| Color: | black (cc) |
| VIN: | 1FTCR10A4VUC58913 |
1997 Ford Ranger
1997 Ford Ranger Reg Cab 107.9
1997 Ford Ranger Reg Cab 107.9
1997 Ford Ranger Summary
| Overall: | |
| Performance: | |
| Appearance: | |
| Build Quality: |
Web Prices
The graph below summarizes the web price data we gathered for the
1997 Ford Ranger and its trims.
It shows how a car's value changes in relation to its mileage.
Each line in the graph represents price data for a specific trim.
| 2 Dr STX 4WD Standard Cab SB | 2 Dr STX 4WD Extended Cab SB | ||||
| 2 Dr XL Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XL Standard Cab LB | ||||
| 2 Dr Splash Standard Cab Stepside SB | 2 Dr STX 4WD Standard Cab LB | ||||
| 2 Dr XLT Standard Cab SB | No Trim Specified | ||||
| 2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside SB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab SB |
| Show/Hide All Trims |
2 Dr STX 4WD Standard Cab SB:
$1,995 - $8,977
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 15K-30K | 4,750 | 6,500 | 5,625 |
| 30K-45K | 5,850 | 5,995 | 5,947 |
| 45K-60K | 4,881 | 5,995 | 5,308 |
| 60K-75K | 3,300 | 6,995 | 5,645 |
| 75K-100K | 2,645 | 8,000 | 4,961 |
| 100K+ | 1,995 | 8,977 | 4,475 |
2 Dr STX 4WD Extended Cab SB:
$6,200 - $6,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 75K-100K | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
2 Dr XL Standard Cab Stepside SB:
$2,395 - $8,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 30K-45K | 5,995 | 5,995 | 5,995 |
| 60K-75K | 4,995 | 8,250 | 6,622 |
| 75K-100K | 2,995 | 6,250 | 4,622 |
| 100K+ | 2,395 | 8,995 | 4,895 |
2 Dr XL Standard Cab LB:
$2,495 - $8,900
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 60K-75K | 7,097 | 7,097 | 7,097 |
| 75K-100K | 3,895 | 8,900 | 5,930 |
| 100K+ | 2,495 | 4,975 | 3,488 |
2 Dr Splash Standard Cab Stepside SB:
$4,400 - $8,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 75K-100K | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 100K+ | 8,995 | 8,995 | 8,995 |
2 Dr STX 4WD Standard Cab LB:
$119 - $10,607
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| 15K-30K | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 30K-45K | 5,500 | 6,995 | 6,120 |
| 45K-60K | 3,995 | 7,595 | 5,845 |
| 60K-75K | 3,995 | 6,995 | 5,292 |
| 75K-100K | 119 | 5,995 | 4,506 |
| 100K+ | 1,750 | 6,995 | 4,633 |
2 Dr XLT Standard Cab SB:
$2,500 - $8,998
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 4,995 | 4,995 | 4,995 |
| 15K-30K | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 30K-45K | 7,147 | 7,147 | 7,147 |
| 45K-60K | 4,983 | 6,921 | 5,742 |
| 60K-75K | 4,333 | 8,097 | 5,626 |
| 75K-100K | 3,995 | 8,998 | 6,237 |
| 100K+ | 2,500 | 7,999 | 4,615 |
No Trim Specified:
$799 - $11,500
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 0-15K | 5,500 | 8,495 | 6,478 |
| 15K-30K | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 30K-45K | 5,300 | 9,488 | 7,075 |
| 45K-60K | 2,850 | 9,990 | 7,459 |
| 60K-75K | 3,495 | 9,500 | 6,654 |
| 75K-100K | 2,900 | 10,991 | 6,183 |
| 100K+ | 799 | 11,500 | 5,260 |
2 Dr XLT 4WD Standard Cab Stepside SB:
$3,450 - $10,890
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 30K-45K | 9,147 | 9,147 | 9,147 |
| 60K-75K | 4,991 | 9,997 | 6,677 |
| 75K-100K | 3,995 | 10,890 | 6,883 |
| 100K+ | 3,450 | 8,125 | 5,854 |
2 Dr XLT 4WD Standard Cab SB:
$2,995 - $5,995
| Car Mileage | Low ($) | High ($) | Average ($) |
|---|---|---|---|
| 75K-100K | 5,995 | 5,995 | 5,995 |
| 100K+ | 2,995 | 3,798 | 3,344 |
