2005 Mazda MAZDA6 Specs
Great Deals
—
Used Mazda MAZDA6
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 4 Dr i Grand Touring Sedan | 4 Dr i Sedan | 4 Dr i Sport Hatchback | 4 Dr i Sport Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,595 | $18,995 | $21,695 | $23,595 |
| Invoice | $22,682 | $17,530 | $20,014 | $21,762 |
| Engine | ||||
| 2.3L 160 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| 3.0L 220 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 6000 | 160 @ 6000 | 160 @ 6000 | 220 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 155 @ 4000 | 155 @ 4000 | 155 @ 4000 | 192 @ 5000 |
| Displacement (cc) | 2260 | 2260 | 2260 | 2968 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.70 | 3.44 X 3.70 | 3.44 X 3.70 | 3.50 X 3.13 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 28 | 23 / 28 | 23 / 28 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 23 / 31 | 23 / 31 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 |
| Length (in) | 186.8 | 186.8 | 186.8 | 186.8 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Trim | 4 Dr s Grand Touring Sedan | 4 Dr s Grand Touring Wagon | 4 Dr s Sport Hatchback | 4 Dr s Sport Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $26,595 | $26,995 | $24,445 | $23,595 |
| Invoice | $24,522 | $24,891 | $22,544 | $21,762 |
| Engine | ||||
| 3.0L 220 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 220 @ 6300 | 220 @ 6300 | 220 @ 6300 | 220 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 192 @ 5000 | 192 @ 5000 | 192 @ 5000 | 192 @ 5000 |
| Displacement (cc) | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.13 | 3.50 X 3.13 | 3.50 X 3.13 | 3.50 X 3.13 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 19 / 26 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 |
| Length (in) | 186.8 | 187.8 | 187.8 | 186.8 |
| Height (in) | 56.7 | 57.3 | 57.3 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.2 | 33.7 | 33.7 | 15.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Trim | 4 Dr s Sport Wagon | 4 Dr s Wagon |
|---|---|---|
| Original MSRP | $24,445 | $23,095 |
| Invoice | $22,544 | $21,303 |
| Engine | ||
| 3.0L 220 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 220 @ 6300 | 220 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 192 @ 5000 | 192 @ 5000 |
| Displacement (cc) | 2968 | 2968 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.13 | 3.50 X 3.13 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 36.5 | 36.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 105.3 | 105.3 |
| Length (in) | 187.8 | 187.8 |
| Height (in) | 57.3 | 57.3 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 33.7 | 33.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 |
Ask CarGurus
2005 Mazda MAZDA6 question?
Average response time: 5 hr.