1993 Jeep Cherokee Specs
Great Deals
—
Used Jeep Cherokee
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr Country 4WD SUV | 2 Dr Country SUV | 2 Dr Sport 4WD SUV | 2 Dr Sport SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,773 | $17,773 | $16,085 | $14,400 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 4.0L 190 hp I6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 |
| Height (in) | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 63.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| Trim | 2 Dr STD 4WD SUV | 2 Dr STD SUV | 4 Dr Country 4WD SUV | 4 Dr Country SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,872 | $12,187 | $18,783 | $18,783 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.5L 130 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 4.0L 190 hp I6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 130 | 130 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 149 | 149 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 2472 | 2472 | 3956 | 3956 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 9.2:1 | 9.2:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 15 / 21 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 22 | 20 / 23 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 |
| Height (in) | 64.7 | 63.8 | 64.7 | 64.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| Trim | 4 Dr Sport 4WD SUV | 4 Dr Sport SUV | 4 Dr STD 4WD SUV | 4 Dr STD SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,095 | $15,410 | $14,882 | $13,197 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.5L 130 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 4.0L 190 hp I6 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 130 | 130 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 149 | 149 |
| Displacement (cc) | 3956 | 3956 | 2472 | 2472 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.19 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 15 / 21 | 15 / 20 | 15 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 20 | 17 / 22 | 19 / 22 | 20 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 |
| Height (in) | 64.7 | 63.8 | 64.7 | 63.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
Ask CarGurus
1993 Jeep Cherokee question?
Average response time: 5 hr.
New Jeep Cars
| 2008 Jeep Patriot | 2008 Jeep Liberty | 2008 Jeep Compass |
| 2008 Jeep Commander | 2008 Jeep Wrangler | 2008 Jeep Grand Cherokee |
| 2009 Jeep Patriot |