2008 Ford F-150 Specs
Check Prices
— $17,900
MSRP
Great deals on new Ford F-150s in your area.
Free Dealer Quotes
— Ford F-150
Let local Ford dealers compete for your business.
| Trim | FX4 Flareside | FX4 SuperCab | FX4 SuperCab Flareside | FX4 SuperCab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,350 | $33,000 | $33,750 | $30,600 |
| Invoice | $28,367 | $29,827 | $30,491 | $27,703 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5409 | 5409 | 5409 | 5409 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | N/A | 32.7 | 32.7 | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 126.0 | 144.5 | 144.5 | 126.0 |
| Length (in) | 211.2 | 229.8 | 230.0 | 211.2 |
| Height (in) | 75.6 | 75.6 | 75.0 | 75.6 |
| Bed Length (in) | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1690 / 1690 | 1730 / 1730 | 1710 / 1710 | 1710 / 1710 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8200 / 8200 | 8400 / 9300 | 8400 / 9300 | 8200 / 8200 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 |
| Trim | FX4 SuperCrew | FX4 SuperCrew Flareside | FX4 SuperCrew SB | Lariat SuperCab |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $35,400 | $36,150 | $35,100 | $30,755 |
| Invoice | $31,951 | $32,615 | $31,685 | $27,840 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5409 | 5409 | 5409 | 5409 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 150.5 | 150.5 | 138.5 | 144.5 |
| Length (in) | N/A | N/A | 223.8 | 229.8 |
| Height (in) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 73.3 |
| Bed Length (in) | 22.30 | 22.30 | 67.00 | 78.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1630 / 1630 | 1500 / 1500 | 1630 / 1630 | 1870 / 1870 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8200 / 9200 | 8200 / 9200 | 8300 / 9300 | 8100 / 9000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 27.0 |
| Trim | Lariat SuperCab 4WD | Lariat SuperCab SB | Lariat SuperCab SB 4WD | Lariat SuperCrew |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $33,900 | $30,455 | $33,600 | $33,155 |
| Invoice | $30,623 | $27,574 | $30,357 | $29,964 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5409 | 5409 | 5409 | 5409 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 39.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 144.5 | 132.5 | 132.5 | 150.5 |
| Length (in) | 229.8 | 217.8 | 217.8 | N/A |
| Height (in) | 75.6 | 74.0 | 76.1 | 73.4 |
| Bed Length (in) | 78.80 | 67.00 | 67.00 | 22.30 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1730 / 1730 | 1790 / 1790 | 1680 / 1680 | 1660 / 1660 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8400 / 8800 | 7100 / 7600 | 7400 / 7400 | 8500 / 9500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
| Trim | Lariat SuperCrew 4WD | Lariat SuperCrew SB | Lariat SuperCrew SB 4WD | STX |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $36,300 | $32,855 | $36,000 | $21,490 |
| Invoice | $32,747 | $29,698 | $32,481 | $19,641 |
| Engine | ||||
| 4.2L 202 hp V6 | - | - | - | Std. |
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 202 @ 4350 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 260 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5409 | 5409 | 5409 | 4196 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.55 X 4.16 | 3.81 X 3.74 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.2:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 17 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 14 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 39.0 | 39.0 | 39.0 | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 150.5 | 138.5 | 138.5 | 126.0 |
| Length (in) | N/A | 223.8 | 223.8 | 211.2 |
| Height (in) | 75.5 | 73.4 | 75.5 | 73.5 |
| Bed Length (in) | 22.30 | 67.00 | 67.00 | 78.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Opt. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1520 / 1520 | 1770 / 1770 | 1630 / 1630 | 1890 / 1960 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8200 / 9200 | 8600 / 9500 | 8300 / 9300 | 2400 / 8000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 26.0 |
| Trim | STX 4WD | STX Flareside | STX Flareside 4WD | STX SuperCab |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $26,480 | $23,335 | $27,230 | $25,735 |
| Invoice | $24,056 | $21,273 | $24,720 | $23,397 |
| Engine | ||||
| 4.2L 202 hp V6 | - | Std. | - | - |
| 4.6L 248 hp V8 | Std. | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 248 @ 4750 | 202 @ 4350 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 294 @ 4000 | 260 @ 3750 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 4606 | 4196 | 4606 | 4606 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.81 X 3.74 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.2:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 14 / 19 | 13 / 17 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 144.5 |
| Length (in) | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 229.8 |
| Height (in) | 75.6 | 73.5 | 75.6 | 73.3 |
| Bed Length (in) | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1810 / 1810 | 1870 / 1940 | 1790 / 1790 | 1650 / 1870 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6300 / 6800 | 2400 / 8000 | 6300 / 6800 | 6400 / 6400 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
| Trim | STX SuperCab 4WD | STX SuperCab Flareside | STX SuperCab Flareside 4WD | STX SuperCab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,880 | $26,485 | $29,630 | $25,435 |
| Invoice | $26,180 | $24,061 | $26,844 | $23,132 |
| Engine | ||||
| 4.6L 248 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 4606 | 4606 | 4606 | 4606 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 14 / 19 | 13 / 17 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 132.5 |
| Length (in) | 229.8 | 229.8 | 230.0 | 217.8 |
| Height (in) | 75.6 | 73.3 | 75.0 | 74.0 |
| Bed Length (in) | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 67.00 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1600 / 1730 | 1630 / 1630 | 1580 / 1580 | 1680 / 1790 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6200 / 6100 | 6400 / 6400 | 6200 / 6100 | 6300 / 6300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 |
| Trim | STX SuperCab SB 4WD | XL | XL 4WD | XL LB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,580 | $17,900 | $23,890 | $18,200 |
| Invoice | $25,915 | $16,818 | $22,239 | $17,090 |
| Engine | ||||
| 4.2L 202 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| 4.6L 248 hp V8 | Std. | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 248 @ 4750 | 202 @ 4350 | 248 @ 4750 | 202 @ 4350 |
| Torque (@rpm) | 294 @ 4000 | 260 @ 3750 | 294 @ 4000 | 260 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 4606 | 4196 | 4606 | 4196 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.81 X 3.74 | 3.55 X 3.54 | 3.81 X 3.74 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.2:1 | 9.4:1 | 9.2:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Opt. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 14 / 19 | 13 / 17 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 14 / 20 | N/A / N/A | 14 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 32.7 | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 132.5 | 126.0 | 126.0 | 144.5 |
| Length (in) | 217.8 | 211.2 | 211.2 | 229.8 |
| Height (in) | 76.1 | 73.5 | 75.6 | 73.6 |
| Bed Length (in) | 67.00 | 78.80 | 78.80 | 97.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio | Radio | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1640 / 1640 | 1890 / 1960 | 1810 / 1810 | 1910 / 3050 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6100 / 6000 | 2400 / 8500 | 6300 / 8200 | 2200 / 11000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
| Trim | XL LB 4WD | XL SuperCab | XL SuperCab 4WD | XL SuperCab LB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,190 | $23,995 | $27,140 | $24,295 |
| Invoice | $22,511 | $22,335 | $25,180 | $22,606 |
| Engine | ||||
| 4.6L 248 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 4606 | 4606 | 4606 | 4606 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 14 / 19 | 13 / 17 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | N/A | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 163.0 |
| Length (in) | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 248.3 |
| Height (in) | 75.6 | 73.3 | 75.6 | 73.5 |
| Bed Length (in) | 97.40 | 78.80 | 78.80 | 97.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1830 / 2700 | 1650 / 1870 | 1600 / 1730 | 1650 / 2700 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6400 / 9500 | 6400 / 9500 | 6200 / 9300 | 6400 / 9500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| Trim | XL SuperCab LB 4WD | XL SuperCrew | XL SuperCrew 4WD | XL SuperCrew SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,440 | $27,635 | $30,780 | $27,335 |
| Invoice | $25,452 | $25,629 | $28,474 | $25,357 |
| Engine | ||||
| 4.6L 248 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 | 248 @ 4750 |
| Torque (@rpm) | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 | 294 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 4606 | 4606 | 4606 | 4606 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 14 / 19 | 13 / 17 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 32.7 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 163.0 | 150.5 | 150.5 | 138.5 |
| Length (in) | 248.3 | N/A | N/A | 223.8 |
| Height (in) | 75.2 | 73.4 | 75.5 | 73.4 |
| Bed Length (in) | 97.40 | 22.30 | 22.30 | 67.00 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | N/A | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1600 / 2350 | 1540 / 1660 | 1340 / 1520 | 1650 / 1770 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6200 / 9300 | 6300 / 9500 | 6600 / 9300 | 6400 / 9500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 35.7 | 27.0 | 27.0 | 30.0 |
| Trim | XL SuperCrew SB 4WD | XLT | XLT 4WD | XLT Flareside |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $30,480 | $23,910 | $28,900 | $25,755 |
| Invoice | $28,203 | $21,782 | $26,198 | $23,415 |
| Engine | ||||
| 4.2L 202 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| 4.6L 248 hp V8 | Std. | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 248 @ 4750 | 202 @ 4350 | 248 @ 4750 | 202 @ 4350 |
| Torque (@rpm) | 294 @ 4000 | 260 @ 3750 | 294 @ 4000 | 260 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 4606 | 4196 | 4606 | 4196 |
