2002 Jaguar XK-Series Specs
Check Prices
Great deals on used Jaguar XK-Seriess in your area.
| Trim | 2 Dr XK8 Convertible | 2 Dr XK8 Coupe | XK8 | XKR |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $74,330 | $69,330 | $74,330 | $85,330 |
| Invoice | $66,897 | $62,397 | $66,897 | $76,697 |
| Engine | ||||
| 4.0L 290 hp V8 | Std. | Std. | Std. | - |
| 4.0L 370 hp V8 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 290 @ 6100 | 290 @ 6100 | 290 @ 6100 | 370 @ 6150 |
| Torque (@rpm) | 290 @ 4250 | 290 @ 4250 | 290 @ 4250 | 387 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.39 | 3.39 X 3.39 | 3.39 X 3.39 | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 9.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 23.1 | 23.7 | 23.1 | 23.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 |
| Length (in) | 187.4 | 187.4 | 187.4 | 187.4 |
| Height (in) | 51.0 | 50.5 | 51.0 | 50.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.8 | 11.5 | 10.8 | 10.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| Trim | XKR 100 |
|---|---|
| Original MSRP | $97,330 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 4.0L 370 hp V8 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 370 @ 6150 |
| Torque (@rpm) | 387 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 3996 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 23.1 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 101.9 |
| Length (in) | 187.4 |
| Height (in) | 50.7 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | Std. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 19.9 |