2001 Ford F-250 Super Duty Specs
Check Prices
Great deals on used Ford F-250 Super Dutys in your area.
| Trim | 2 Dr XL 4WD Standard Cab LB | 2 Dr XL Standard Cab LB | 2 Dr XLT 4WD Standard Cab LB | 2 Dr XLT Standard Cab LB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,960 | $20,880 | $26,860 | $23,720 |
| Invoice | $21,346 | $18,696 | $23,840 | $21,140 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 |
| Length (in) | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 |
| Height (in) | 79.7 | 76.2 | 79.7 | 76.2 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 3200 / 3200 | 3740 / 3740 | 3107 / 3107 | 3649 / 3649 |
| Std/Max. Towing (lb) | 9200 / 14000 | 9700 / 14500 | 9200 / 14000 | 9700 / 14500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| Trim | 4 Dr Lariat 4WD Crew Cab LB | 4 Dr Lariat 4WD Crew Cab SB | 4 Dr Lariat 4WD Extended Cab LB | 4 Dr Lariat 4WD Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $33,155 | $32,950 | $31,415 | $31,215 |
| Invoice | $29,254 | $29,078 | $27,756 | $27,584 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 32.4 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 172.4 | 156.2 | 158.0 | 141.8 |
| Length (in) | 262.0 | 245.8 | 247.6 | 231.4 |
| Height (in) | 80.8 | 80.8 | 80.2 | 80.4 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 82.40 | 98.60 | 82.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 2437 / 2437 | 2573 / 2573 | 2707 / 2707 | 3135 / 3135 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8600 / 13400 | 8600 / 13400 | 8900 / 13700 | 8900 / 14000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 29.0 | 38.0 | 29.0 |
| Trim | 4 Dr Lariat Crew Cab LB | 4 Dr Lariat Crew Cab SB | 4 Dr Lariat Extended Cab LB | 4 Dr Lariat Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $30,075 | $29,875 | $28,345 | $28,145 |
| Invoice | $26,604 | $26,432 | $25,116 | $24,944 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 32.4 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 172.4 | 156.2 | 158.0 | 141.8 |
| Length (in) | 262.0 | 245.8 | 247.6 | 231.4 |
| Height (in) | 77.0 | 77.2 | 76.5 | 76.6 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 82.40 | 98.60 | 82.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 2848 / 2848 | 3017 / 3017 | 3158 / 3158 | 3376 / 3376 |
| Std/Max. Towing (lb) | 9000 / 13800 | 9000 / 13800 | 7800 / 14100 | 9300 / 14500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 29.0 | 38.0 | 29.0 |
| Trim | 4 Dr XL 4WD Crew Cab LB | 4 Dr XL 4WD Crew Cab SB | 4 Dr XL 4WD Extended Cab LB | 4 Dr XL 4WD Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,640 | $27,435 | $26,330 | $26,130 |
| Invoice | $24,510 | $24,334 | $23,384 | $23,212 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 32.4 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 172.4 | 156.2 | 158.0 | 141.8 |
| Length (in) | 262.0 | 245.8 | 247.6 | 231.4 |
| Height (in) | 80.8 | 80.8 | 80.2 | 80.4 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 82.40 | 98.60 | 82.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 2645 / 2645 | 2780 / 2780 | 2905 / 2905 | 3135 / 3135 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8600 / 13400 | 8600 / 13400 | 8900 / 13700 | 8900 / 14000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 29.0 | 38.0 | 29.0 |
| Trim | 4 Dr XL Crew Cab LB | 4 Dr XL Crew Cab SB | 4 Dr XL Extended Cab LB | 4 Dr XL Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,560 | $24,360 | $23,250 | $23,050 |
| Invoice | $21,862 | $21,690 | $20,736 | $20,564 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 32.4 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 172.4 | 156.2 | 158.0 | 141.8 |
| Length (in) | 262.0 | 245.8 | 247.6 | 231.4 |
| Height (in) | 77.0 | 77.2 | 76.5 | 76.6 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 82.40 | 98.60 | 82.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 3055 / 3055 | 3225 / 3225 | 3355 / 3355 | 3575 / 3575 |
| Std/Max. Towing (lb) | 9000 / 13800 | 9000 / 13800 | 7800 / 14100 | 9300 / 14500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 29.0 | 38.0 | 29.0 |
| Trim | 4 Dr XLT 4WD Crew Cab LB | 4 Dr XLT 4WD Crew Cab SB | 4 Dr XLT 4WD Extended Cab LB | 4 Dr XLT 4WD Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,180 | $30,980 | $29,460 | $29,260 |
| Invoice | $27,554 | $27,382 | $26,076 | $25,904 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 32.4 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 172.4 | 156.2 | 158.0 | 141.8 |
| Length (in) | 262.0 | 245.8 | 247.6 | 231.4 |
| Height (in) | 80.8 | 80.8 | 80.2 | 80.4 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 82.40 | 98.60 | 82.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 2555 / 2555 | 2691 / 2691 | 2814 / 2814 | 3045 / 3045 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8600 / 13400 | 8600 / 13400 | 8900 / 13700 | 8900 / 14000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 29.0 | 38.0 | 29.0 |
| Trim | 4 Dr XLT Crew Cab LB | 4 Dr XLT Crew Cab SB | 4 Dr XLT Extended Cab LB | 4 Dr XLT Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,035 | $27,835 | $26,320 | $26,120 |
| Invoice | $24,850 | $24,678 | $23,376 | $23,204 |
| Engine | ||||
| 7.3L 250 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 | 250 @ 2600 |
| Torque (@rpm) | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 | 505 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 |
| Bore X Stroke | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 | 4.11 X 4.18 |
| Compression Ratio | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 17.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 32.4 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 172.4 | 156.2 | 158.0 | 141.8 |
| Length (in) | 262.0 | 245.8 | 247.6 | 231.4 |
| Height (in) | 77.0 | 77.2 | 76.5 | 76.6 |
| Bed Length (in) | 98.60 | 82.40 | 98.60 | 82.40 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 2966 / 2966 | 3135 / 3135 | 3265 / 3265 | 3483 / 3483 |
| Std/Max. Towing (lb) | 9000 / 13800 | 9000 / 13800 | 7800 / 14100 | 9300 / 14500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 38.0 | 29.0 | 38.0 | 29.0 |
