Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Caprice
-
1994 Chevrolet Caprice
- 4 Dr LS Sedan
- 4 Dr STD Sedan
- 4 Dr STD Wagon
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1994 Chevrolet Caprice Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
1994 Chevrolet Caprice Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$5,111
$4,167
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1994 Used Chevrolet Caprice?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1994 Used Chevrolet Caprice?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1994 Chevrolet Caprice Specs
Check Prices
($5,111 avg. price)
Find a used Chevrolet Caprice in your area.
| 4 Dr LS Sedan | 4 Dr STD Sedan | 4 Dr STD Wagon | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $21,593 | $19,153 | $21,338 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 4.3L 200 hp V8 | Std. | Std. | - |
| 5.7L 260 hp V8 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 | 200 | 260 |
| Torque (@rpm) | 235 | 235 | 330 |
| Displacement (cc) | 4343 | 4343 | 5737 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 3.00 | 3.74 X 3.00 | 4.00 X 3.48 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 10.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 26 | 18 / 26 | 17 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 6 | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 39.5 | 39.5 | 38.0 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 115.9 | 115.9 | 115.9 |
| Length (in) | 214.1 | 214.1 | 217.3 |
| Height (in) | 55.7 | 55.7 | 60.9 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | N/A | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
Questions?


