Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Lumina
-
1995 Chevrolet Lumina
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1995 Chevrolet Lumina Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
1995 Chevrolet Lumina Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$2,813
$800
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1995 Used Chevrolet Lumina?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1995 Used Chevrolet Lumina?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1995 Chevrolet Lumina Specs
Check Prices
($2,813 avg. price)
Find a used Chevrolet Lumina in your area.
| 4 Dr LS Sedan | 4 Dr STD Sedan | |
|---|---|---|
| Trim | ||
| Original MSRP | $17,260 | $15,760 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 3.1L 160 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 5200 | 160 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 185 @ 4000 | 185 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3130 | 3130 |
| Bore X Stroke | 3.51 X 3.31 | 3.51 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 29 | 19 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.6 | 36.6 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 107.5 | 107.5 |
| Length (in) | 200.9 | 200.9 |
| Height (in) | 55.2 | 55.2 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.1 | 17.1 |
Questions?


