Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Suburban
-
1996 Chevrolet Suburban
- 4 Dr C1500 SUV
- 4 Dr C2500 SUV
- 4 Dr K1500 4WD SUV
- 4 Dr K2500 4WD SUV
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1996 Chevrolet Suburban Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
1996 Chevrolet Suburban Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$6,409
$11,000
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1996 Used Chevrolet Suburban?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1996 Used Chevrolet Suburban?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1996 Chevrolet Suburban Specs
Check Prices
($6,409 avg. price)
Find a used Chevrolet Suburban in your area.
| 4 Dr C1500 SUV | 4 Dr C2500 SUV | 4 Dr K1500 4WD SUV | 4 Dr K2500 4WD SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $24,027 | $25,260 | $26,333 | $27,479 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 5.7L 255 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 255 @ 4600 | 255 @ 4600 | 255 @ 4600 | 255 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 330 @ 2800 | 330 @ 2800 | 330 @ 2800 | 330 @ 2800 |
| Displacement (cc) | 5733 | 5733 | 5733 | 5733 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.48 | 4.00 X 3.48 | 4.00 X 3.48 | 4.00 X 3.48 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 18 | N/A / N/A | 13 / 17 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |
| Length (in) | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| Height (in) | 70.2 | 71.9 | 72.1 | 72.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
Questions?


