2005 Ford Expedition Specs
Check Prices
— $25,997
avg. price
Great deals on used Ford Expeditions in your area.
| Trim | Eddie Bauer | Eddie Bauer 4WD | King Ranch | King Ranch 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $39,720 | $42,905 | $43,155 | $46,340 |
| Invoice | $34,462 | $37,169 | $37,382 | $40,089 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 14 / 18 | N/A / N/A | 14 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 19 | N/A / N/A | 14 / 19 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| Length (in) | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 205.8 |
| Height (in) | 76.7 | 76.6 | 76.7 | 76.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1485 / 1485 | 1615 / 1615 | 1485 / 1485 | 1615 / 1615 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 8950 | N/A / 8650 | N/A / 8950 | N/A / 8650 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Trim | Limited | Limited 4WD | NBX 4WD | XLS |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $41,640 | $44,825 | $38,745 | $33,455 |
| Invoice | $36,094 | $38,802 | $33,950 | $29,137 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic: | - | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 14 / 18 | 14 / 18 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 19 | N/A / N/A | N/A / N/A | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| Length (in) | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 205.8 |
| Height (in) | 76.7 | 76.6 | 76.6 | 76.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1485 / 1485 | 1615 / 1615 | 1615 / 1615 | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 8950 | N/A / 8650 | N/A / 8650 | N/A / 8950 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Trim | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Sport 4WD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $36,055 | $38,285 | $39,145 |
| Invoice | $31,347 | $33,243 | $33,973 |
| Engine | |||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 9 | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 38.7 | 38.7 | 38.7 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| Length (in) | 205.8 | 205.8 | 205.8 |
| Height (in) | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1486 / 1486 | 1615 / 1615 | 1615 / 1615 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 5000 | N/A / 8650 | N/A / 8650 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 28.0 | 28.0 | 28.0 |

