1996 Chevrolet Cavalier Specs
Check Prices
— $3,360
avg. price
Great deals on used Chevrolet Cavaliers in your area.
| Trim | 2 Dr LS Convertible | 2 Dr STD Coupe | 2 Dr Z24 Coupe | 4 Dr LS Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,500 | $10,715 | $14,200 | $13,115 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.2L 120 hp I4 | Std. | Std. | - | Std. |
| 2.4L 150 hp .4 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 120 @ 5000 | 120 @ 5000 | 150 @ 5500 | 120 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 140 @ 3600 | 140 @ 3600 | 167 @ 4000 | 140 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 2189 | 2189 | 2429 | 2189 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.46 | 3.50 X 3.46 | 3.44 X 3.98 | 3.50 X 3.46 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.4:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 25 / 34 | 25 / 34 | 22 / 32 | 25 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 33 | 25 / 37 | 23 / 33 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Back Legroom (in) | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 34.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| Length (in) | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 |
| Height (in) | 53.9 | 53.2 | 53.2 | 54.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Trim | 4 Dr STD Sedan |
|---|---|
| Original MSRP | $10,915 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 2.2L 120 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 120 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 140 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 2189 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.46 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| 3-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 25 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 25 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 25 / 37 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.9 |
| Back Legroom (in) | 34.4 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 104.1 |
| Length (in) | 180.3 |
| Height (in) | 54.9 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Opt. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A |
| Power Door Locks | Opt. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | N/A |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 15.2 |

