Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Suburban
-
1997 Chevrolet Suburban
- 4 Dr C1500 SUV
- 4 Dr C2500 SUV
- 4 Dr K1500 4WD SUV
- 4 Dr K2500 4WD SUV
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1997 Chevrolet Suburban Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
1997 Chevrolet Suburban Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$7,108
$11,500
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1997 Used Chevrolet Suburban?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1997 Used Chevrolet Suburban?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1997 Chevrolet Suburban Specs
Check Prices
($7,108 avg. price)
Find a used Chevrolet Suburban in your area.
| 4 Dr C1500 SUV | 4 Dr C2500 SUV | 4 Dr K1500 4WD SUV | 4 Dr K2500 4WD SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $24,648 | $25,881 | $27,249 | $28,500 |
| Invoice | $21,567 | $22,642 | $23,843 | $24,933 |
| Engine | ||||
| 6.5L 190 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 3400 | 190 @ 3400 | 190 @ 3400 | 190 @ 3400 |
| Torque (@rpm) | 385 @ 1800 | 385 @ 1800 | 385 @ 1800 | 385 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 6468 | 6468 | 6468 | 6468 |
| Bore X Stroke | 4.06 X 3.82 | 4.06 X 3.82 | 4.06 X 3.82 | 4.06 X 3.82 |
| Compression Ratio | 21.5:1 | 21.5:1 | 21.5:1 | 21.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |
| Length (in) | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 |
| Height (in) | 71.3 | 73.6 | 73.0 | 74.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1975 / 2241 | 3351 / 3351 | 2007 / 2081 | 2906 / 2906 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 6500 | 5000 / 10000 | 2000 / 6000 | 5000 / 10000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
Questions?


