2008 Nissan 350Z Specs
Check Prices
— $27,980
MSRP
Great deals on new Nissan 350Zs in your area.
Free Dealer Quotes
— Nissan 350Z
Let local Nissan dealers compete for your business.
| Trim | Base | Enthusiast | Enthusiast Roadster | Grand Touring |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,980 | $29,680 | $35,630 | $36,210 |
| Invoice | $26,095 | $27,375 | $32,878 | $33,010 |
| Engine | ||||
| 3.5L 306hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| 3.5L 306 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 306 @ 6800 | 306 @ 6800 | 306 @ 6800 | 306 @ 6800 |
| Torque (@rpm) | 268 @ 5200 | 268 @ 5200 | 268 @ 5200 | 268 @ 5200 |
| Displacement (cc) | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
| Bore X Stroke | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 26 | 19 / 25 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 26 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 169.8 | 169.8 | 169.8 | 169.8 |
| Height (in) | 52.1 | 52.1 | 52.5 | 52.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 6.8 | 6.8 | 4.1 | 6.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Trim | Grand Touring Roadster | Nismo | Touring | Touring Roadster |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $40,330 | $38,070 | $32,810 | $37,980 |
| Invoice | $37,224 | $35,258 | $30,242 | $35,051 |
| Engine | ||||
| 3.5L 306hp V6 | Std. | - | Std. | Std. |
| 3.5L 306 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 306 @ 6800 | 306 @ 6800 | 306 @ 6800 | 306 @ 6800 |
| Torque (@rpm) | 268 @ 5200 | 268 @ 5200 | 268 @ 5200 | 268 @ 5200 |
| Displacement (cc) | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
| Bore X Stroke | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 25 | N/A / N/A | 19 / 26 | 19 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 169.8 | 169.8 | 169.8 | 169.8 |
| Height (in) | 52.5 | 52.1 | 52.1 | 52.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | Std. | Opt. | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 4.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
New Nissan Cars
Other Nissan 350Z Years
| 2007 Nissan 350Z | 2006 Nissan 350Z | 2005 Nissan 350Z |
| 2004 Nissan 350Z | 2003 Nissan 350Z |