2008 Mazda MAZDA3 Specs
Check Prices
— $13,895
MSRP
Great deals on new Mazda MAZDA3s in your area.
Free Dealer Quotes
— Mazda MAZDA3
Let local Mazda dealers compete for your business.
| Trim | i Sport | i Touring | s Grand Touring | s Grand Touring Hatchback |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,895 | $16,595 | $19,895 | $19,895 |
| Invoice | $13,022 | $15,539 | $18,617 | $18,617 |
| Engine | ||||
| 2.0L 144 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.3L 151 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 144 @ 6500 | 144 @ 6500 | 151 @ 6500 | 151 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 132 @ 4500 | 132 @ 4500 | 149 @ 4500 | 149 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 1999 | 1999 | 2260 | 2260 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.27 | 3.44 X 3.27 | 3.44 X 3.70 | 3.44 X 3.70 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 31 | 23 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 32 | 24 / 32 | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| Back Legroom (in) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Length (in) | 177.4 | 177.4 | 177.6 | 176.8 |
| Height (in) | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 17.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | s Sport | s Sport Hatchback | s Touring | sTouring Hatchback |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,435 | $17,925 | $18,425 | $18,425 |
| Invoice | $16,322 | $16,779 | $17,246 | $17,246 |
| Engine | ||||
| 2.3L 151 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 151 @ 6500 | 151 @ 6500 | 151 @ 6500 | 151 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 149 @ 4500 | 149 @ 4500 | 149 @ 4500 | 149 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.70 | 3.44 X 3.70 | 3.44 X 3.70 | 3.44 X 3.70 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| Back Legroom (in) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Length (in) | 177.6 | 176.8 | 177.6 | 176.8 |
| Height (in) | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.5 | 17.1 | 11.5 | 17.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |