2008 Porsche Boxster Specs
Check Prices
— $45,600
MSRP
Great deals on new Porsche Boxsters in your area.
Free Dealer Quotes
— Porsche Boxster
Let local Porsche dealers compete for your business.
| Trim | Base | Limited Edition | Limited Edition S | S |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $45,600 | $49,900 | $55,700 | $55,700 |
| Invoice | $38,760 | N/A | N/A | $48,415 |
| Engine | ||||
| 2.7L 245hp H6 | - | Std. | - | - |
| 2.7L 245 hp H6 | Std. | - | - | - |
| 3.2L 295 hp H6 | - | - | - | Std. |
| 3.4L 295hp H6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 245 @ 6400 | 245 @ 6500 | 295 @ 6250 | 295 |
| Torque (@rpm) | 201 @ 4700 | 201 @ 4600 | 251 @ 4400 | 252 |
| Displacement (cc) | 2687 | N/A | N/A | 3179 |
| Bore X Stroke | 3.37 X 3.07 | N/A | N/A | 3.66 X 3.07 |
| Compression Ratio | 11.0:1 | N/A | N/A | 11.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 19 / 26 | 19 / 26 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | 6.7 | 5.8 | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 32 | 20 / 29 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | 5.8 | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Opt. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 31 | N/A / N/A | 19 / 28 | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | 5.1 | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 41.6 | N/A | N/A | 41.6 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 95.1 | N/A | N/A | 95.1 |
| Length (in) | 171.6 | N/A | N/A | 171.6 |
| Height (in) | 51.0 | N/A | N/A | 51.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | N/A | N/A | Std. |
| Leather Seats | Std. | N/A | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | N/A | N/A | Std. |
| Power Door Locks | Std. | N/A | N/A | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | N/A | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | N/A | N/A | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | N/A | N/A | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 9.5 | N/A | N/A | 9.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.9 | N/A | N/A | 16.9 |
