2008 Mazda RX-8 Specs
Check Prices
— $26,435
MSRP
Great deals on new Mazda RX-8s in your area.
Free Dealer Quotes
— Mazda RX-8
Let local Mazda dealers compete for your business.
| Trim | Grand Touring | Sport | Touring |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,070 | $26,435 | $29,535 |
| Invoice | $28,735 | $24,458 | $27,318 |
| Engine | |||
| 1.3L 212 hp NA | Std. | Std. | Std. |
| 1.3L 232hp R2 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 212 @ 7500 | 212 @ 7500 | 212 @ 7500 |
| Torque (@rpm) | 159 @ 5500 | 159 @ 5500 | 159 @ 5500 |
| Displacement (cc) | 1308 | 1308 | 1308 |
| Bore X Stroke | N/A | N/A | N/A |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 25 | 18 / 25 | 18 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| Back Legroom (in) | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Length (in) | 174.3 | 174.3 | 174.3 |
| Height (in) | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
