2008 Nissan Sentra Specs
Check Prices
— $14,750
MSRP
Great deals on new Nissan Sentras in your area.
Free Dealer Quotes
— Nissan Sentra
Let local Nissan dealers compete for your business.
| Trim | Base | S | SE-R | SE-R Spec-v |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,750 | $15,650 | $19,400 | $19,900 |
| Invoice | $14,103 | $14,556 | $18,043 | $18,508 |
| Engine | ||||
| 177 hp I4 | - | - | Std. | - |
| 2.0L 140 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 200 hp I4 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5100 | 140 @ 5100 | 177 @ 6000 | 200 @ 6600 |
| Torque (@rpm) | 147 @ 4800 | 147 @ 4800 | 172 @ 2800 | 180 @ 5200 |
| Displacement (cc) | 1999 | 1999 | N/A | N/A |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.55 | 3.31 X 3.55 | N/A | N/A |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | N/A | 10.5:1 |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 28 / 34 | 28 / 34 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | Opt. | Opt. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 29 / 36 | 29 / 36 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
| Length (in) | 179.8 | 179.8 | 180.1 | 180.1 |
| Height (in) | 59.5 | 59.5 | 59.1 | 59.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | SL |
|---|---|
| Original MSRP | $18,400 |
| Invoice | $17,113 |
| Engine | |
| 2.0L 140 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5100 |
| Torque (@rpm) | 147 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 1999 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.55 |
| Compression Ratio | 9.7:1 |
| Continuously Variable Transmission: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 29 / 36 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 34.5 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 105.7 |
| Length (in) | 179.8 |
| Height (in) | 59.5 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Opt. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 14.5 |
