2008 Hyundai Tucson Specs
Great Deals
—
New Hyundai Tucson
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Toyota Corolla
MSRP: $14,405
MPG: 28
CG user rating: 



Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Honda Civic
MSRP: $15,010
MPG: 40
CG user rating: 



| Trim | GLS | Limited | Limited 4WD | SE |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,420 | $23,070 | $24,770 | $21,270 |
| Invoice | $16,886 | $21,821 | $23,410 | $20,351 |
| Engine | ||||
| 2.0L 140 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 2.6L 173 hp V6 | - | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 6000 | 173 @ 6000 | 173 @ 6000 | 173 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 136 @ 4500 | 178 @ 4000 | 178 @ 4000 | 178 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 1976 | 2648 | 2648 | 2648 |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.68 | 3.41 X 2.95 | 3.41 X 2.95 | 3.41 X 2.95 |
| Compression Ratio | 10.1:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 25 | 18 / 24 | 17 / 23 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 25 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
| Length (in) | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 170.3 |
| Height (in) | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | Std. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1191 / 1209 | 1282 / 1282 | 1280 / 1280 | 1282 / 1282 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1500 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Trim | SE 4WD |
|---|---|
| Original MSRP | $22,735 |
| Invoice | $21,734 |
| Engine | |
| 2.6L 173 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 173 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 178 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2648 |
| Bore X Stroke | 3.41 X 2.95 |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 37.2 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 103.5 |
| Length (in) | 170.3 |
| Height (in) | 68.1 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Opt. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 22.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1280 / 1280 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 17.2 |
Ask CarGurus
2008 Hyundai Tucson question?