2008 Honda CR-V Specs
Check Prices
— $20,700
MSRP
Great deals on new Honda CR-Vs in your area.
Free Dealer Quotes
— Honda CR-V
Let local Honda dealers compete for your business.
| Trim | EX | EX 4WD | EX-L | EX-L 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,950 | $24,150 | $25,500 | $26,700 |
| Invoice | $21,344 | $22,457 | $23,709 | $24,822 |
| Engine | ||||
| 2.4L 166 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 161 @ 4200 | 161 @ 4200 | 161 @ 4200 | 161 @ 4200 |
| Displacement (cc) | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 20 / 26 | 20 / 27 | 20 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 |
| Height (in) | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Trim | LX | LX 4WD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $20,700 | $21,900 |
| Invoice | $19,257 | $20,370 |
| Engine | ||
| 2.4L 166 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 161 @ 4200 | 161 @ 4200 |
| Displacement (cc) | 2354 | 2354 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 20 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 38.5 | 38.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 177.9 | 177.9 |
| Height (in) | 66.1 | 66.1 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.7 | 35.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 15.3 | 15.3 |
