2009 Ford Flex Specs
Great Deals
—
New Ford Flex
Find deals in your area at AutoTrader.com
Free Dealer Quotes
— Ford Flex
Let local Ford dealers compete for your business.
| Trim | Limited | Limited AWD | SE | SEL |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $34,705 | $36,555 | $28,295 | $32,070 |
| Invoice | $32,256 | $33,940 | $26,707 | $29,859 |
| Engine | ||||
| 3.5L 262 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 262 @ 6250 | 262 @ 6250 | 262 @ 6250 | 262 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 248 @ 4500 | 248 @ 4500 | 248 @ 4500 | 248 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 |
| Bore X Stroke | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 16 / 22 | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 |
| Length (in) | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 |
| Height (in) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| Trim | SEL AWD |
|---|---|
| Original MSRP | $33,920 |
| Invoice | $31,543 |
| Engine | |
| 3.5L 262 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 262 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 248 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 3496 |
| Bore X Stroke | N/A |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 7 |
| Front Legroom (in) | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 44.3 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 117.9 |
| Length (in) | 201.8 |
| Height (in) | 68.0 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Opt. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 20.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 19.2 |
Ask CarGurus
2009 Ford Flex question?