2008 Volvo S40 Specs
Check Prices
— $24,365
MSRP
Great deals on new Volvo S40s in your area.
Free Dealer Quotes
— Volvo S40
Let local Volvo dealers compete for your business.
| Trim | 2.4i | T5 | T5 AWD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,365 | $28,515 | $30,365 |
| Invoice | $22,903 | $26,840 | $28,579 |
| Engine | |||
| 2.4L 165 hp I5 | Std. | - | - |
| 2.5L 227 hp I5 | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 165 @ 6000 | 227 @ 5000 | 227 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 170 @ 4400 | 236 @ 1500 | 236 @ 1500 |
| Displacement (cc) | 2435 | 2521 | 2521 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.67 | 3.27 X 3.67 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 5-Speed Automatic: | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 27 | 18 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Back Legroom (in) | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Length (in) | 176.2 | 176.2 | 176.2 |
| Height (in) | 57.2 | 57.2 | 57.9 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.1 |
