2008 Lincoln Navigator Specs
Check Prices
— $47,755
MSRP
Great deals on new Lincoln Navigators in your area.
Free Dealer Quotes
— Lincoln Navigator
Let local Lincoln dealers compete for your business.
| Trim | Base | Base 4WD | L | L 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $47,755 | $51,645 | $50,755 | $54,645 |
| Invoice | $44,094 | $47,566 | $46,819 | $50,291 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 18 | N/A / N/A | 13 / 18 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| Back Legroom (in) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.0 | 119.0 | 131.0 | 131.0 |
| Length (in) | 208.4 | 208.4 | 223.3 | 223.3 |
| Height (in) | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 78.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.1 | 18.1 | 42.6 | 42.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | 1837 / 1837 | 1683 / 1683 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6000 / 9000 | 6000 / 8800 | 6000 / 8800 | 6000 / 8600 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 28.0 | 28.0 | 33.5 | 33.5 |