Search
Explore
- Chevrolet
- Chevrolet Silverado 1500HD
-
2001 Chevrolet Silverado 1500HD
- HD LS Crew Cab
- HD LS Crew Cab 4WD
- HD LT Crew Cab
- HD LT Crew Cab 4WD
Other Years
- 2006 Used Chevrolet Silverado 1500HD
- 2005 Used Chevrolet Silverado 1500HD
- 2003 Used Chevrolet Silverado 1500HD
- 2002 Chevrolet Silverado 1500HD
- 2001 Chevrolet Silverado 1500HD
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
2001 Chevrolet Silverado 1500HD Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
2001 Chevrolet Silverado 1500HD Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
How much did you pay for the 2001 Used Chevrolet Silverado 1500HD?
How much did you pay for the 2001 Used Chevrolet Silverado 1500HD?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
2001 Chevrolet Silverado 1500HD Specs
Check Prices
Find a used Chevrolet Silverado 1500HD in your area.
| HD LS Crew Cab | HD LS Crew Cab 4WD | HD LT Crew Cab | HD LT Crew Cab 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $28,457 | $31,920 | $31,644 | $35,107 |
| Invoice | $24,900 | $27,930 | $27,689 | $30,719 |
| Engine | ||||
| 6.0L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 4400 | 300 @ 4400 | 300 @ 4400 | 300 @ 4400 |
| Torque (@rpm) | 360 @ 4000 | 360 @ 4000 | 360 @ 4000 | 360 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.62 | 4.00 X 3.62 | 4.00 X 3.62 | 4.00 X 3.62 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| Length (in) | 237.2 | 237.2 | 237.2 | 237.2 |
| Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bed Length (in) | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 3275 / 3275 | 2979 / 2979 | 3209 / 3209 | 2913 / 2913 |
| Std/Max. Towing (lb) | 8300 / 10300 | 8000 / 10000 | 8300 / 10300 | 8000 / 10000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
Questions?


