2008 Acura MDX Specs
Check Prices
— $40,195
MSRP
Great deals on new Acura MDXs in your area.
Free Dealer Quotes
— Acura MDX
Let local Acura dealers compete for your business.
| Trim | Base AWD | Sport AWD | Tech AWD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $40,195 | $45,795 | $43,695 |
| Invoice | $36,514 | $41,592 | $39,688 |
| Engine | |||
| 3.7L 300 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 6000 | 300 @ 6000 | 300 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 275 @ 5000 | 275 @ 5000 | 275 @ 5000 |
| Displacement (cc) | 3664 | 3664 | 3664 |
| Bore X Stroke | 3.40 X 3.80 | 3.40 X 3.80 | 3.40 X 3.80 |
| Compression Ratio | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 38.7 | 38.7 | 38.7 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
| Length (in) | 190.7 | 190.7 | 190.7 |
| Height (in) | 69.7 | 69.7 | 69.7 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Std. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
