2008 Pontiac G6 Specs
Check Prices
— $18,765
MSRP
Great deals on new Pontiac G6s in your area.
Free Dealer Quotes
— Pontiac G6
Let local Pontiac dealers compete for your business.
| Trim | 1SV | Base | GT | GT Convertible |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,765 | $20,290 | $23,100 | $30,210 |
| Invoice | $17,733 | $19,174 | $21,830 | $28,548 |
| Engine | ||||
| 2.4L 164 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.5L 217 hp V6 | - | - | - | Std. |
| 3.5L 219 hp V6 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 164 @ 6400 | 164 @ 6400 | 219 @ 5900 | 217 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 156 @ 5000 | 156 @ 5000 | 219 @ 3200 | 217 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2401 | 2401 | 3500 | 3500 |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.85 | 3.46 X 3.85 | 3.80 X 2.90 | 3.80 X 2.90 |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 10.4:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 34.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
| Length (in) | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.1 |
| Height (in) | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / 1000 | 1000 / 1000 | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Trim | GT Coupe | GXP | GXP Convertible |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,100 | $26,755 | $26,755 |
| Invoice | $21,830 | $25,283 | $25,283 |
| Engine | |||
| 3.5L 219 hp V6 | Std. | - | - |
| 3.6L 252 hp V6 | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 219 @ 5900 | 252 @ 6300 | 252 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 219 @ 3200 | 251 @ 3200 | 251 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3500 | 3600 | 3600 |
| Bore X Stroke | 3.80 X 2.90 | 3.70 X 3.40 | 3.70 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
| Length (in) | 189.1 | 189.1 | 189.1 |
| Height (in) | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.4 | 16.4 |
