2008 Chevrolet Equinox Specs
Check Prices
— $23,035
MSRP
Great deals on new Chevrolet Equinoxs in your area.
Free Dealer Quotes
— Chevrolet Equinox
Let local Chevrolet dealers compete for your business.
| Trim | LS | LS AWD | LT1 | LT1 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,035 | $24,660 | $23,905 | $25,530 |
| Invoice | $21,538 | $23,057 | $22,351 | $23,871 |
| Engine | ||||
| 3.4L 185 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 3425 | 3425 | 3425 | 3425 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 5-Speed Automatic: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Length (in) | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 |
| Height (in) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 |
| Trim | LT2 | LT2 AWD | LTZ | LTZ AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $25,230 | $26,855 | $27,810 | $29,435 |
| Invoice | $23,451 | $24,970 | $26,002 | $27,522 |
| Engine | ||||
| 3.4L 185 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 3425 | 3425 | 3425 | 3425 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 5-Speed Automatic: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Length (in) | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 |
| Height (in) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 |
| Trim | Sport | Sport AWD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $27,380 | $29,740 |
| Invoice | $25,518 | $27,807 |
| Engine | ||
| 3.6L 264 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 264 @ 6500 | 264 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 250 @ 2200 | 250 @ 2200 |
| Displacement (cc) | 3600 | 3600 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.40 | 3.70 X 3.40 |
| Compression Ratio | 10.2:1 | 10.2:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 24 | 16 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 40.2 | 40.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 112.5 | 112.5 |
| Length (in) | 188.8 | 188.8 |
| Height (in) | 69.3 | 65.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.7 | 35.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 16.0 |
