2008 Audi A4 Specs
Check Prices
— $28,900
MSRP
Great deals on new Audi A4s in your area.
Free Dealer Quotes
— Audi A4
Let local Audi dealers compete for your business.
| Trim | 2.0T | 2.0T Cabriolet | 2.0T Cabriolet Quattro | 2.0T Quattro |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,900 | $39,750 | $41,850 | $31,000 |
| Invoice | $26,878 | $36,968 | $38,921 | $28,830 |
| Engine | ||||
| 2.0L 200 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 |
| Torque (@rpm) | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 21 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 | 32.4 | 32.4 | 34.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 180.6 | 180.0 | 180.0 | 180.6 |
| Height (in) | 56.2 | 54.8 | 54.8 | 56.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. | N/A | N/A | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 | 10.2 | 10.2 | 13.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 16.6 |
| Trim | 3.2 | 3.2 Cabriolet Quattro | 3.2 Quattro |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $38,400 | $47,900 | $37,250 |
| Invoice | $35,713 | $44,548 | $34,643 |
| Engine | |||
| 3.1L 255 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 255 @ 6500 | 255 @ 6500 | 255 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 243 @ 3250 | 243 @ 3250 | 243 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 3123 | 3123 | 3123 |
| Bore X Stroke | 3.33 X 3.65 | 3.33 X 3.65 | 3.33 X 3.65 |
| Compression Ratio | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 25 | 17 / 25 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 15 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 | 32.4 | 34.3 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 180.6 | 180.0 | 180.6 |
| Height (in) | 56.2 | 54.8 | 56.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. | N/A | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 | 10.2 | 13.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
