2008 Toyota Camry Specs
Great Deals
—
New Toyota Camry
Find deals in your area at AutoTrader.com
Free Dealer Quotes
— Toyota Camry
Let local Toyota dealers compete for your business.
| Trim | CE | Hybrid | LE | LE V6 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,570 | $25,200 | $20,025 | $23,640 |
| Invoice | $16,989 | $22,680 | $17,921 | $21,038 |
| Engine | ||||
| 2.4L 158 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 2.4L I4 | - | Std. | - | - |
| 3.5L 268 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
158 @ 6000 / N/A | 192 @ 6000 / N/A | 158 @ 6000 / N/A | 268 @ 6200 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
161 @ 4000 / N/A | 138 @ 4400 / 199 @ 0-1500 | 161 @ 4000 / N/A | 248 @ 4700 / N/A |
| Displacement (cc) | 2362 | 2362 | 2362 | 3456 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.48 X 3.78 | 3.48 X 3.78 | 3.70 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 12.5:1 | 9.8:1 | 10.8:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 31 | N/A / N/A | 21 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 19 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 33 / 34 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Length (in) | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| Height (in) | 57.9 | 57.5 | 57.9 | 57.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.0 | 10.6 | 15.0 | 15.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | N/A / N/A | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 17.2 | 18.5 | 18.5 |
| Trim | SE | SE V6 | XLE | XLE V6 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,240 | $24,915 | $25,000 | $28,120 |
| Invoice | $18,902 | $22,174 | $22,250 | $25,026 |
| Engine | ||||
| 2.4L 155 hp I4 | - | - | Std. | - |
| 2.4L 158 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 3.5L 268 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
158 @ 6000 / N/A | 268 @ 6200 / N/A | 155 @ 6000 / N/A | 268 @ 6200 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
161 @ 4000 / N/A | 248 @ 4700 / N/A | 158 @ 4000 / N/A | 248 @ 4700 / N/A |
| Displacement (cc) | 2362 | 3456 | 2362 | 3456 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.70 X 3.27 | 3.48 X 3.78 | 3.70 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 10.8:1 | 9.8:1 | 10.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 28 | N/A / N/A | 19 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Length (in) | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| Height (in) | 57.7 | 57.7 | 57.9 | 57.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Opt. | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Ask CarGurus
2008 Toyota Camry question?
Average response time: 5 hr.